产品简介
1301轴承  1301调心球轴承
1301轴承 1301调心球轴承
产品价格:¥5.40
上架日期:2010-05-25 15:37:33
产地:山东临清
发货地:山东临清
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:2451
资料下载:暂无资料下载
其他下载:暂无相关下载
详细说明

    产品类型:调心球轴承
    轴承型号:1301
    内径(d):12mm
    外径(D):37mm
    高度(B):12mm
    重量:0.066KG
    硬度:59-62HRC
    材质:轴承钢,GCR15
    外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
    包装:工业包装或单个彩盒包装
    防锈:防锈质保二年
    产品特点:运行速度快、易安装、高精度、寿命长
    临清市普菲轴承有限公司,现货型号如下:1300 1301
    1302 1303 1304 1304K 1305 1305K 1306 1306K 1307
    1307K 1308 1308K 1309 1309K 1310 1310K 1311 1311K
    1312 1312K 1313 1313K 1314 1315 1315K  1316 1316K
    1317 1317K 1318 1318K 1319 1319K 1320 1320K 1321
    1322 1322K 如果您有需要的型号,欢迎随时询价。



    Bearing No. Boundary dimensions Basic load ratings(kN) Limiting speed Mass
    mm Dynamic Static rpm kg
    d D B rsmin Cr Cor Grease Oil
    1300 10 35 11 0.6 7.25 1.62 18,000 21,000 0.058
    1301 12 37 12 1 9.45 2.16 16,000 18,000 0.066
    1302 15 42 13 1 9.55 2.3 13,000 16,000 0.092
    1303 17 47 14 1 12.5 3.2 12,000 14,000 0.128
    1304 20 52 15 1.1 12.4 3.35 11,000 13,000 0.160
    1304K 20 52 15 1.1 12.4 3.35 11,000 13,000 0.158
    1305 25 62 17 1.1 18 5 9,100 11,000 0.255
    1305K 25 62 17 1.1 18 5 9,100 11,000 0.251
    1306 30 72 19 1.1 21.3 6.3 7,700 9,100 0.383
    1306K 30 72 19 1.1 21.3 6.3 7,700 9,100 0.377
    1307 35 80 21 1.5 25.1 7.85 6,800 8,000 0.500
    1307K 35 80 21 1.5 25.1 7.85 6,800 8,000 0.492
    1308 40 90 23 1.5 29.6 9.7 6,000 7,000 0.709
    1308K 40 90 23 1.5 29.6 9.7 6,000 7,000 0.698
    1309 45 100 25 1.5 38 12.7 5,400 6,300 0.953
    1309K 45 100 25 1.5 38 12.7 5,400 6,300 0.938
    1310 50 110 27 2 43.5 14.1 4,900 5,800 1.200
    1310K 50 110 27 2 43.5 14.1 4,900 5,800 1.180
    1311 55 120 29 2 51.5 17.9 4,500 5,200 1.580
    1311K 55 120 29 2 51.5 17.9 4,500 5,200 1.560
    1312 60 130 31 2.1 57 20.8 4,100 4,800 1.960
    1312K 60 130 31 2.1 57 20.8 4,100 4,800 1.930
    1313 65 140 33 2.1 62 22.9 3,800 4,500 2.420
    1313K 65 140 33 2.1 62 22.9 3,800 4,500 2.380
    1314 70 150 35 2.1 74.5 27.7 3,500 4,200 2.990
    1315 75 160 37 2.1 79.5 30 3,300 3,900 3.550
    1315K 75 160 37 2.1 79.5 30 3,300 3,900 3.500
    1316 80 170 39 2.1 88.5 33 3,100 3,600 4.170
    1316K 80 170 39 2.1 88.5 33 3,100 3,600 4.110
    1317 85 180 41 3 97.5 38 2,900 3,400 4.960
    1317K 85 180 41 3 97.5 38 2,900 3,400 4.890
    1318 90 190 43 3 116 44.5 2,700 3,200 5.780
    1318K 90 190 43 3 116 44.5 2,700 3,200 5.690
    1319 95 200 45 3 132 51 2,600 3,000 6.690
    1319K 95 200 45 3 132 51 2,600 3,000 6.590
    1320 100 215 47 3 143 57.5 2,400 2,900 8.300
    1320K 100 215 47 3 143 57.5 2,400 2,900 8.190
    1321 105 225 49 3 156 64.5 2,300 2,700 10.000
    1322 110 240 50 3 164 71.5 2,200 2,600 11.800
    1322K 110 240 50 3 164 71.5 2,200 2,600 11.700



在线询盘/留言
  • 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
    0571-87774297