微型昊意1.5吨重汽王牌随车吊采用重汽 -- 王牌原厂底盘、玉柴102马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为5200*1760*2650、货厢长度3.2米、轴距3050,可装1.5吨吊机。微型昊意1.5吨重汽王牌随车吊整车型号为5030JSQW5,有燃油达标公告,该随车吊主要用途:园林绿化,电力,石油化工,广告安装,工地,狭小的路况,地下车库,维修站,4S店,野外救援,工厂车间转运,无装卸设备地区都可以使用。
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品号 | ZNF8D5SZ01J |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1445 | 外形尺寸(mm) | 5200×1760×2650 |
整备质量(Kg) | 1920 | 货厢尺寸(mm) | 3200×1650×400 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 1.46 |
接近角/离去角(°) | 38/15 | 前悬/后悬(mm) | 660/1490 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3050,3360,3500 |
轴荷(Kg) | 1350/2145 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 随底盘选装驾驶室, 仅选用底盘的3050mm轴距.专用装置型号为:HY1.3Z4,选装吊机型号为:HY0.8Z4.吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HY0.8Z4/400/800,HY1.3Z4/500/1320. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW1030N2M5Q | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 王牌牌 | 生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5120,5480,5620×1650×2000 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 38/15 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,6.00-14LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 5/7 | 前轮距(mm) | 1400 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1310 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A15 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1495 |
75 |