产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中旺特 | ||
执行标准 | 国标 | ||
适用范围 | 电线连接线 | ||
铠装类型 | 无铠装 | ||
产品认证 | CCC | ||
阻燃耐火特性 | 阻燃 | ||
是否专供外贸 | 否 | ||
3C额定电压范围 | 50V以下 | ||
质保 | 1年 | ||
可售卖地 | 全国 |
JBYH高压电机引接线,产品适用于交流额定电压6000V及以下的B级绝缘电机、电器设备,也适用于湿热地区
?
型?号 | 名称 | 生产范围mm2 | ||
500V | 1140V | 6000V | ||
JBYH | 氯磺化聚乙烯橡皮绝缘引接线 | 0.5~120 | 1.5~120 | 6~120 |
?
?产品规格
标称截面mm2 | 500V | 1140V | 6000V | 20℃时导体直流电阻不大于 Ω/km | |||
电线zui大 外径mm | 参考重量 kg/km | 电线zui大外径 mm | 参考重量 kg/km | 电线zui大外径 mm | 参考重量 kg/km | ||
0.5 | 3.3 | 15.8 | ? | ? | ? | ? | 38.5 |
0.75 | 3.6 | 19.4 | ? | ? | ? | ? | 25.7 |
1 | 3.8 | 22.7 | ? | ? | ? | ? | 18.9 |
1.5 | 4.1 | 28.9 | 4.5 | 33.1 | ? | ? | 12.6 |
2.5 | 4.9 | 44.9 | 5.3 | 50.1 | ? | ? | 7.59 |
4 | 5.5 | 62.8 | 5.9 | 68.6 | ? | ? | 4.54 |
6 | 6.2 | 86 | 6.6 | 92.9 | 14.5 | 284.5 | 3 |
10 | 8.2 | 148.8 | 8.2 | 148.8 | 16.2 | 371.3 | 1.78 |
16 | 9.4 | 210.1 | 9.4 | 210.1 | 17.3 | 453.5 | 1.18 |
25 | 12 | 341.5 | 12 | 341.5 | 19.5 | 611.4 | 0.716 |
35 | 13.1 | 434.3 | 13.1 | 434.3 | 20.6 | 723.4 | 0.528 |
50 | 14.9 | 590.3 | 14.9 | 590.3 | 21.8 | 893.1 | 0.384 |
70 | 17.4 | 810.7 | 17.4 | 810.7 | 24.4 | 1154.7 | 0.27 |
95 | 19.7 | 1060.6 | 19.7 | 1060.6 | 26.2 | 1415.4 | 0.197 |
120 | 21.6 | 1296.5 | 21.6 | 1296.5 | 28 | 1677.5 | 0.158 |
?
文章标签:高压电缆 电机引接线 引接线