产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 楚飞 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
车型 | TGM19.320B | ||
额定成员数(含驾驶员) | 2 | ||
额定功率 | 237W | ||
额定载客(含驾驶员) | 2 | ||
后轮距 | 1802mm | ||
驾驶室乘人数 | 2 | ||
轮胎规格 | 295\80R22.5 | ||
排放标准 | 国六B | ||
排量 | 6871L | ||
前轮距 | 2066mm | ||
前悬/后悬 | 14003295mm | ||
外观颜色 | 白,蓝 | ||
轴数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
1) 整车方舱收拢外形尺寸约(L×W×H):10350mm×2502mm×3980mm
整车方舱展开外形尺寸约(L×W×H):10350mm×3750mm×3980mm
展开后方舱内部面积约≥28.5㎡
2) 在平整正常柏油路面最高车速:95Km/h
3)不超过原底盘最大总质量;