机型 | 单位 | MB-2016 | MB-2516 | MB-3016 | MB-2020 | MB-2520 | MB-3020 | MB-4020 |
X轴行程 | mm | 2,000 | 2,500 | 3,100 | 2,000 | 2,500 | 3,100 | 4,100 |
Y轴行程 | mm | 1,600 | 2,000 | |||||
Z轴行程 | mm | 800/1,020(选购) | 800/1,020(选购.) | |||||
工作台尺寸 | mm | 2,000×1,300 | 2,500×1,300 | 3,100×1,300 | 2,000×1,700 | 2,500×1,700 | 3,100×1,700 | 4,100×1,700 |
工作台载重 | kg | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
主轴马达 (连续/30分钟额定) |
kW | 18.5/22 (22/26 选购)(30/37 选购) | 18.5/22 (22/26 选购)(30/37 选购) | |||||
主轴转速 | rpm | 4,000/6,000(选购) | 4,000/6,000(选购) | |||||
切削进给速率 | mm/min | 1-7,000 | 1-7000 | |||||
快速进给速率 (X/Y/Z) | m/min | X/Y/Z:15 | X Y:12 Z:15 | X/Y/Z:15 | X/Y:12,Z:15 | |||
刀库容量 | pcs | 32/40(选购) | 32/40(选购) |