医院高效过滤器清单参考
地址 | 名称 | MODEL | SIZE | EFFICIENCY | TEST | RESISTANCE | 数量 |
1室 | 高级过滤器 | HEPA | 610*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回风过滤网 | 580*338*17 | G3 | 6 | ||||
2室 | 高级过滤器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回风过滤网 | 580*280*17 | F6 | 4 | ||||
3室 | 高级过滤器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回风过滤网 | 580*280*17 | F6 | 4 | ||||
4室 | 高级过滤器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回风过滤网 | 580*280*17 | F6 | 5 | ||||
5室 | 高级过滤器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回风过滤网 | 580*280*17 | F6 | 4 | ||||
6室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 2 |
回风过滤网 | 680*280*17 | F6 | 4 | ||||
手术室通道 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 7 |
高级过滤器 | HEPA | 320*320*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 | |
清洗室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
器械室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 2 |
麻醉室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
物品室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
存放室 | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
ICU | 高级过滤器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 8 |
高级过滤器 | HEPA | 320*320*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 6 | |
灭菌室 | 高级过滤器 | HEPA | 320*320*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
办公室 | 高级过滤器 | HEPA | 320*320*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 7 |
原文来源:http://www.klcfilter.com/ 黄贞民-13570963007