主要技术参数 | |||
产品名称: | 陕汽沥青车 | 排放标准: | 国Ⅲ |
: | |||
底盘型号: | SX1255UM434 | 外型尺寸: | 9900×2490×3300 |
总质量: | 25000 | 接近/离去角: | 16/12 |
额定质量: | 14000,13935 | 前悬/后悬: | 1576/2649 |
整备质量: | 10870 | 最高车速: | 90 |
发动机: | WP10.270N,WP10.300N | ||
排量: | 9726,9726 | 功率: | 199,221 |
生产厂家: | 潍柴动力股份有限公司,潍柴动力股份有限公司 | ||
整车用途: | 油罐车均可设计成化工车,也可配备电脑加油机。 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1939,2036 |
轴距: | 4325+1350 | 后轮距: | 1800/1800,1860 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12,10/12,4/12 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 其它 | 罐体有效容积21.0立方米 |
整车说明: |
运输介质为沥青,密度800千克每立方米. | ||
以上产品仅作参考,购车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。 |