玻璃板液位计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号:RHG5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述: HG5型玻璃板液位计是按原化工部HG5-1364~1370-80标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。 在仪表上下阀内装有安全钢球,当玻璃板意外破损时,钢球能在容器内压力的作用下,自动关闭液流通道,以防止液体继续外流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: ●直读式、读数精确、可靠 ●结构简单、维修方便 ●使用安全、耐用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构原理: 根据连通其原理,将容器内介质液位引至外部玻璃板液位计内,通过透明玻璃直接显示容器内液位实际高度。 仪表阀杆密封填料采用柔性石墨压环,密封性能可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围(安装中心聚L):300、500、800、1100、1400、1700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液面计规定标记:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记示例: 透光式玻璃板液面计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||