Project项目 Model型号 | HS40DPE | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 进水口直径 | mm | 100(4 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直径 | mm | 100(4 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 96 | |
Cont.head lift扬程 | m | 31 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | HS-186FAE | |
Engine type发动机形式 |
Single
cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel
engine 单缸,四冲程,风冷,柴油发动机 |
||
Bore x Stroke缸径x行程 | 86*72 | ||
Compression ratio压缩比 | 19:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 416 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 9.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 风冷 | ||
Starting system:起动方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/电启动 | ||
Rpm::转速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:机油容量 | L | 1.65 | |
Fuel tank capacity燃油箱容积 | L | 5.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 275.1 | |
Lube.brand润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40柴机油 | ||
Fuel type燃油型号 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features 标准配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall进出水管接头 | Yes 有 | |
Filter过滤器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
Hoop紧箍 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可选) | ||
Electric starter电启动 | optional(可选) | ||
Size尺寸 | Packing size包装尺寸(L×W×H) | mm | 650*480*610 |
Net/Gross weight净重/毛重 | kg | 69/71 | |
20FT Qty | 60 | ||
40FT Qty | 130 |
小型户外4寸汽/柴油机水泵HS40DPE
4寸柴油泥浆泵HS40DMP-W(扬程:28米 流量132m3/h)
2.5寸3寸汽油/柴油消防泵:
手抬式汽油消防泵 (扬程:75米80米90米145米 流量42m3/h)
移动式柴油消防泵HS25FP(扬程90米 流量45m3/h)
手抬式汽油消防泵 HS30FP(扬程90米 流量45m3/h)
2寸3寸4寸6寸汽油机水泵(自吸泵需要加引导水):
2寸汽油水泵HS20X(扬程:26米 流量22m3/h)
2寸汽油高压水泵HS20HX(扬程:50米
流量30m3/h)
3寸汽油水泵HS30X(扬程:25米 流量30m3/h)
3寸汽油污水泵HS30HX(扬程:26米
流量66m3/h)
3寸汽油化工泵HS30CX(扬程:26米
流量66m3/h)
4寸汽油水泵HS40X(扬程:28米 流量40m3/h)
6寸汽油水泵HS60XE(扬程:20米 流量140m3/h)