深圳市东康电力无动DKG1系列柴油发电机组型谱(曾小姐18565165552) | ||||||||||||||
柴油发动机组基本技术参数 | 发动机型号 | 发动机主要技术数据 | ||||||||||||
机组型号 | 机组额定输出 | 噪声 | 机组重量 | 外形尺寸 | 结构 | 进气 | 缸径 | 行程 | 排量 | 最大 | 进气量 | 排风量 | ||
方式 | 燃油 | |||||||||||||
备用功率 | 持续功率 | 长X宽X高 | 消耗率 | |||||||||||
KW/KVA | KW/KVA | dB(A) | kg | mm | mm | mm | L | g/kWh | m3/min | m3/hr | ||||
DKG1-110 | 110/138 | 100/125 | 96 | 1930 | 2500X800 | WD129D11 | 6L | N | 135 | 150 | 12.9 | 221 | 12.5 | 18000 |
X1500 | ||||||||||||||
DKG1-132 | 132/165 | 120/150 | 97 | 2120 | 2500X800 | WD150D15 | 6L | N | 140 | 160 | 15 | 221 | 16 | 20000 |
X1500 | ||||||||||||||
DKG1-165 | 165/206 | 150/188 | 98 | 2230 | 2500X900 | WD129TD16 | 6L | T | 135 | 150 | 12.9 | 217 | 18 | 20000 |
X1900 | ||||||||||||||
DKG1-200 | 200/250 | 180/225 | 100 | 2350 | 3100X1150 | WD129TAD19 | 6L | T-A | 135 | 150 | 12.9 | 217 | 22.7 | 23000 |
X1900 | ||||||||||||||
DKG1-220 | 220/275 | 200/250 | 102 | 2500 | 3100X1150 | WD129TAD23 | 6L | T-A | 135 | 150 | 12.9 | 213 | 25.2 | 25000 |
X1900 | ||||||||||||||
DKG1-275 | 275/344 | 250/313 | 103 | 2720 | 3200X1200 | WD135TAD28 | 6L | T-A | 138 | 150 | 13.5 | 213 | 30 | 25000 |
X1900 | ||||||||||||||
DKG1-330 | 330/413 | 300/375 | 103 | 2760 | 3200X1200 | WD145TAD30 | 6L | T-A | 138 | 160 | 14.5 | 213 | 33.3 | 25000 |
X1900 | ||||||||||||||
DKG1-352 | 352/440 | 320/400 | 105 | 3300 | 3300X1450 | WD145TAD35 | 6L | T-A | 138 | 160 | 14.5 | 213 | 36.7 | 25000 |
X2150 | ||||||||||||||
DKG1-385 | 385/481 | 350/438 | 105 | 3500 | 3400X1500 | WD269TAD38 | 12V | T-A | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 49.2 | 52000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-440 | 440/550 | 400/500 | 106 | 3600 | 3500X1600 | WD269TAD41 | 12V | T-A | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 53.3 | 52000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-500 | 500/625 | 450/563 | 107 | 3750 | 3500X1600 | WD269TAD45 | 12V | T-A | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 60 | 52000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-530 | 530/663 | 480/600 | 108 | 3930 | 3700X1630 | WD269TAD50 | 12V | T-A | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 65.8 | 52000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-550 | 550/688 | 500/625 | 108 | 3950 | 3700X1630 | WD269TAD56 | 12V | T-A | 138 | 160 | 28.7 | 217 | 75 | 55000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-580 | 580/725 | 525/420 | 108 | 3950 | 3700X1630 | WD269TAD56 | 12V | T-A | 138 | 160 | 28.7 | 217 | 75 | 55000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-616 | 616/770 | 560/700 | 108 | 4160 | 3700X1630 | WD287TAD58 | 12V | T-A | 138 | 160 | 28.7 | 217 | 75 | 55000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-640 | 640/800 | 580/725 | 108 | 4200 | 3700X1630 | WD287TAD61L | 12V | T-A | 138 | 160 | 28.7 | 217 | 76.7 | 65000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-704 | 704/880 | 640/800 | 109 | 4350 | 2860X1650 | WD305TAD68 | 12V | T-A | 140 | 165 | 30.5 | 213 | 81.7 | 65000 |
X2200 |