深圳东康电力上柴DKG2系列柴油发电机组型谱(曾小姐18565165552) | |||||||||||||
柴油发动机组基本技术参数 | 发动机型号 | 发动机主要技术数据 | |||||||||||
机组型号 | 机组额定输出 | 噪声 | 机组重量 | 外形尺寸:mm | 结构 | 进气方式 | 缸径 | 行程 | 压缩比 | 排量 | 最大燃油消耗率g/kWh | ||
备用功率 | 持续功率 | dB(A) | kg | (长X宽X高) | mm | mm | L | ||||||
KW/KVA | KW/KVA | ||||||||||||
DKG2-55 | 55/69 | 50/63 | 98 | 1500 | 2100X800 | 4135D-1 | 4L | N | 135 | 140 | 16.5:1 | 8 | 210 |
X1350 | |||||||||||||
DKG2-70 | 70/88 | 64/80 | 102 | 1500 | 2300X900 | 4135AD | 4L | N | 135 | 150 | 17:01 | 8.6 | 210 |
X1350 | |||||||||||||
DKG2-83 | 83/104 | 75/94 | 105 | 1550 | 2400X900 | 6135D-3 | 6L | T | 135 | 150 | 17:01 | 8.6 | 210 |
X1400 | |||||||||||||
DKG2-100 | 100/125 | 90/113 | 105 | 1580 | 2500X900 | 6135AD-3 | 6L | T | 135 | 150 | 17:01 | 8.6 | 210 |
X1400 | |||||||||||||
DKG2-110 | 110/138 | 100/125 | 106 | 1650 | 2600X900 | 6135AD-3 | 6L | T | 135 | 150 | 17:01 | 8.6 | 210 |
X1400 | |||||||||||||
DKG2-132 | 132/165 | 120/150 | 106 | 1730 | 2700X1200 | 6135JZD | 6L | T | 135 | 140 | 16.5:1 | 12 | 205 |
X1700 | |||||||||||||
DKG2-165 | 165/206 | 150/188 | 106 | 1800 | 2700X1200 | 6135AZD-1 | 6L | T | 135 | 140 | 16.5:1 | 12 | 205 |
X1700 | |||||||||||||
DKG2-200 | 200/250 | 180/225 | 106 | 3200 | 3150X1200 | G128ZLD2 | 6L | T-A | 135 | 150 | 17:01 | 12.9 | 200 |
X1800 | |||||||||||||
DKG2-220 | 220/275 | 200/250 | 106 | 3500 | 3150X1200 | G128ZLD1 | 6L | T-A | 135 | 150 | 17:01 | 12.9 | 200 |
X1800 | |||||||||||||
DKG2-275 | 275/344 | 250/313 | 107 | 3600 | 3150X1200 | G128ZLD-Ⅱ | 6L | T-A | 135 | 150 | 17:01 | 12.9 | 200 |
X1800 | |||||||||||||
DKG2-330 | 330/413 | 300/375 | 109 | 3620 | 3300X1400 | 12V135AZD | 12V | T-A | 135 | 150 | 16:01 | 25.8 | 200 |
X2000 | |||||||||||||
DKG2-352 | 352/440 | 320/400 | 109 | 3620 | 3300X1400 | 12V135AZLD | 12V | T-A | 135 | 150 | 16:01 | 25.8 | 200 |
X2000 | |||||||||||||
DKG2-385 | 385/481 | 350/438 | 110 | 3660 | 3400X1400 | 12V135BZLD | 12V | T-A | 135 | 155 | 16.4:1 | 26.6 | 200 |
X2000 | |||||||||||||
DKG2-440 | 440/550 | 400/500 | 110 | 3860 | 3450X1650 | 12V135BZLD | 12V | T-A | 135 | 155 | 16:01 | 26.6 | 200 |
X2100 | |||||||||||||
DKG2-500 | 500/625 | 450/563 | 112 | 4020 | 3500X1700 | 12V135BZLD-2 | 12V | T-A | 135 | 155 | 16:01 | 26.6 | 200 |
X2100 | |||||||||||||
DKG2-550 | 550/688 | 500/625 | 113 | 4070 | 3550X1700 | 12V135BZLD-1 | 12V | T-A | 135 | 155 | 16:01 | 26.6 | 200 |
X2100 |