T700 | 12.5*1795*C | 1795 | 一年以上 | 带"F"入库 | 29.17 |
T700 | 12.6*1495*C | 1495 | 半年以上 | 带"F"入库 | 28.52 |
T700 | 14.7*2000*C | 2000 | 一年以上 | 带"F"入库 | 29.5 |
T700 | 15*1530*C | 1530 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 26.51 |
T700 | 15*1530*C | 1530 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 26.77 |
T700QZ | 4*1275*C | 1275 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 19.56 |
T700QZ | 4*1275*C | 1275 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 19.8 |
T700QZ | 4*1275*C | 1275 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 19.65 |
T700QZ | 4*1275*C | 1275 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 19.77 |
T700QZ | 4*1275*C | 1275 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 19.59 |
T700QZ | 5*1275*C | 1240 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 19.54 |
T700QZ | 5*1440*C | 1440 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 26.72 |
T700QZ | 5.5*1270*C | 1270 | 半年以上 | 带"F"入库 | 19.83 |
TG-1 | 3.9 | 1250 | 一年以上 | 带"F"入库 | 7.17 |
TG-1 | 7 | 1250 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 8.46 |
TG-1 | 7 | 1250 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 9.13 |
TH900 | 3.5 | 1530 | 半年以上 | 带"F"入库 | 29.29 |
TH900 | 5.8 | 1530 | 半年以上 | 带"F"入库 | 26.7 |
TH950 | 4 | 1530 | 一年以上 | 合同尾差 | 26.76 |
TQ500MCC | 12.6 | 1800 | 一年以上 | 带"F"入库 | 24.35 |
TQ600MCD | 4 | 1100 | 半年以上 | 带"F"入库 | 19.81 |
TQ700MCD | 4*1660*C | 1660 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 29.23 |
TQ700MCD | 4*1660*C | 1660 | 三个月以上 | 带"F"入库 | 29.01 |
X80M | 17.5 | 1550 | 半年以上 | 带"F"入库 | 29.25 |
1828.53 |