产品说明:带防尘唇,可防止轻度到中度尘土和污物的侵入。其他与WA型、WB型、WC型相同。
压力: ≤0.05 MPa
温度:-40ºC ~ +100ºC
圆周速度:≤12 m/s
18*25*7 | 18*42*7 | 19*36*7 | 20*30*9 | 20*40*10 |
18*26*4 | 18*42*10 | 19*36*8 | 2*30*10 | 20*40*12 |
18*26*4.5 | 18*47*8 | 19*37*7 | 20*31*7 | 20*41.25*7 |
18*26*5 | 19.4*31*7 | 19*37*10 | 20*32*5 | 20*41.3*7 |
18*26*6 | 19.8*30*5 | 19*38*6 | 20*32*6 | 20*42*6 |
18*26*7 | 19.8*30*7 | 19*38*7 | 20*32*7 | 20*42*7 |
18*27*7 | 19*25*6 | 19*38*8 | 20*32*8 | 20*42*8 |
18*28*6 | 19*26*7 | 19*38*10 | 20*32*10 | 20*42*10 |
18*28*7 | 19*27*4 | 19*40*7 | 20*33*7 | 20*42*12 |
18*28*10 | 19*27*5 | 19*40*10 | 20*33*10 | 20*44*7 |
18*29*7 | 19*27*6 | 19*41*7 | 20*34*7 | 20*45*7 |
18*30*5 | 19*27*7 | 19*42*7 | 20*34*10 | 20*45*8 |
18*30*7 | 19*27*10 | 19*43*8 | 20*35*4 | 20*45*10 |
18*30*8 | 19*28.5*4 | 19*45*7 | 20*35*5 | 20*45*12 |
18*30*10 | 19*28*7 | 19*47*7 | 20*35*6 | 20*46*7 |
18*30*12 | 19*29*7 | 19*47*10 | 20*35*7 | 20*46*8 |
18*31*7 | 19*3*6.5 | 19*47*17 | 20*35*8 | 20*47*7 |
18*32*5 | 19*30*7 | 20.7*28*1.5 | 20*35*10 | 20*47*8 |
18*32*7 | 19*30*10 | 20*25*5 | 20*35*12 | 20*47*10 |
18*32*8 | 19*31*7 | 20*25*7 | 20*36*7 | 20*47*12 |
18*32*10 | 19*32*4 | 20*25*8 | 20*36*8 | 20*48*7 |
天津伊威井瑞商贸有限公司感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如密封圈价格、密封圈规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!
天津伊威井瑞商贸有限公司
联系电话:022-27556572或15022623839
联系人:王小姐
QQ:2896196911