UHP形孔用密封圈 | ||||||
产品编号 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | ||||
D | d | H | D | d | L | |
YWJR-P-40 | 40 | 30 | 6 | 40 | 30 | 7 |
YWJR-P-41 | 41.5 | 30 | 7.5 | 41.5 | 30 | 8.5 |
YWJR-P-42 | 50 | 40 | 6 | 50 | 40 | 7 |
YWJR-P-43 | 60 | 50 | 60 | 50 | ||
YWJR-P-44 | 63 | 53 | 63 | 53 | ||
YWJR-P-45 | 65 | 55 | 65 | 55 | ||
YWJR-P-46 | 75 | 62 | 7.5 | 75 | 62 | 8.5 |
YWJR-P-47 | 80 | 65 | 9 | 80 | 65 | 10 |
YWJR-P-48 | 80 | 71 | 6 | 80 | 71 | 7 |
YWJR-P-49 | 85 | 70 | 9 | 85 | 70 | 10 |
YWJR-P-50 | 90 | 80 | 6 | 90 | 80 | 7 |
YWJR-P-51 | 90 | 80 | 6.5 | 90 | 80 | 7.5 |
YWJR-P-52 | 95 | 80 | 9 | 95 | 80 | 10 |
YWJR-P-53 | 100 | 85 | 100 | 85 | ||
YWJR-P-54 | 110 | 95 | 110 | 95 | ||
YWJR-P-55 | 125 | 112 | 125 | 112 | ||
YWJR-P-56 | 130 | 115 | 8.5 | 130 | 115 | 9.5 |
YWJR-P-57 | 140 | 125 | 9 | 140 | 125 | 10 |
YWJR-P-58 | 150 | 135 | 150 | 135 | ||
YWJR-P-59 | 160 | 145 | 160 | 145 | ||
YWJR-P-60 | 180 | 165 | 180 | 165 | ||
YWJR-P-61 | 200 | 180 | 12 | 200 | 180 | 13 |
YWJR-P-62 | 220 | 200 | 220 | 200 | ||
YWJR-P-63 | 224 | 204 | 224 | 204 | ||
YWJR-P-64 | 224 | 230 | 224 | 230 | ||
如需大规格即可订做。咨询电话:022-27556527 |