产品型号/性能参数 | BKGR-50 | BKGR-71 | BKGR-120 | BKGR-250 | BKFR-26 | |
俗称 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 1匹 | |
工作电压(V) | AC220 | AC220/380 | AC380 | AC380 | AC220 | |
电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
制冷量(W) | 5000 | 7120 | 12000 | 28000 | 2500 | |
制热量(W) | 5800 | 7700 | 13000 | 28000 | 2860 | |
额定输入功率(W) | 制冷 | 1940 | 2600 | 4800 | 9800 | 950 |
制热 | 1770 | 2420 | 4700 | 8800 | 920 | |
额定输入电流(A) | 制冷 | 9.2 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 4.4 |
制热 | 8.3 | 12 | 13 | 15.5 | 4.2 | |
外形尺寸 长×宽×高 |
室内 | 520×1757×255 | 520×1757×255 | 540×1875×362 | 850×1200×400 | 770×240×179 |
室外 | 860×543×254 | 952×702×312 | 957×793×414 | 964×1450×750 | 510×680×250 | |
质量(kg) | 室内 | 52 | 57 | 76 | 105 | 19 |
室外 | 51 | 75 | 197 | 235 | 38 | |
适用面积(m3) 高度3米内 |
22~32 | 30~45 | 55~85 | 100~150 | 10~15 | |
防爆标志 | ExdmⅡBT4、ExdmⅡCT4、ExibdmⅡBT4、ExibdmⅡCT4 |
产品型号/性能参数 | BKFR-35 | BKFR-50 | BKC-35 | BKC-45 | |
俗称 | 1.5匹 | 2匹 | 1.5匹 | 2匹 | |
工作电压(V) | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | |
电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
制冷量(W) | 3500 | 5000 | 3500 | 4500 | |
制热量(W) | 4000 | 5000 | - | - | |
额定输入功率(W) | 制冷 | 1350 | 1910 | 1400 | 1850 |
制热 | 1380 | 1600 | - | - | |
额定输入电流(A) | 制冷 | 6.2 | 8.9 | 7.4 | 9 |
制热 | 6.4 | 7.5 | - | - | |
外形尺寸 长×宽×高 |
室内 | 770×240×179 | 1035×313×203 |
560×400×635 宽×高×深 |
710×400×580 宽×高×深 |
室外 | 540×860×255 | 853×860×255 | |||
质量(kg) | 室内 | 19 | 25 | 54 | 58 |
室外 | 44 | 53 | |||
适用面积(m3) 高度3米内 |
15~23 | 20~30 | 15~23 | 20~30 | |
防爆标志 | ExdmⅡBT4、ExdmⅡCT4、ExibdmⅡBT4、ExibdmⅡCT4 |
4.若用户有特殊要求的的防爆处理,须由我公司制定详细的方案,交用户审核,确认后才能生产。
微信/电话:18134552225 QQ:3526842552