本体部分 | |
---|---|
阀体形式 | 直通铸造阀 |
阀体材质 | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti |
公称通径 | DN15-DN300 |
公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4MPa ANSI 150 300LB JIS 10K 20K 30K |
连接形式 | 法兰 FF RF RTJ 等 |
结构长度 | 符合IEC534 |
阀盖形式 | 一体式 |
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨等 |
密封垫 | 金属夹石墨密封垫 四氟乙烯垫等 |
阀内部件 | |
阀芯型式 | 球型 |
流量特性 | 线性 |
内件材质 | 标准材质组合及使用温度、压力请参阅附表 |
执行机构 | |
电动 | 角行程电动执行结构 |
本体材质为碳钢 | ||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
3 | 垫片 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 | ||
4 | 球 | 根据实际工况而定 | ||
5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
6 | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
7 | 填料压盖 | WCB | LCB | WC9 |
本体材质为不锈钢 | ||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
3 | 垫片 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 | ||
4 | 球 | 根据实际工况而定 | ||
5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料压盖 | CF8 | CF8M | CF3M |
公称通径 DN(mm) |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
额定流量系数 KV |
20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 8500 |
公称压力 | 1.6、4.0、 6.4 | ||||||||||||
阀芯转角(°) | 0°±4°~90°±4° | ||||||||||||
适用工作温度 | 软密封-40~180 硬密封-60~450 | ||||||||||||
允许压差(MPa) | 等于公称压力 | ||||||||||||
允许泄露量等级 | 软密封Ⅵ级 硬密封Ⅳ级 | ||||||||||||
防护等级 | 相当于 IP65.5 级防尘防水型 | ||||||||||||
电动执行器额 定电流(A) |
0.25~0.85 | ||||||||||||
电动执行器输 出力矩(Kgf.m) |
2~60 | ||||||||||||
电动执行器使 用环境(℃) |
-30℃~60℃ | ||||||||||||
电动执行器输 入信号 |
4~20mADC 或 1~5VDC 220VDC | ||||||||||||
机 型 性能 |
DCL-02 | DCL-05 | DCL-10 | DCL-20 | DCL-40 | DCL-60 |
输出力矩 | 2Kgf.m | 5Kgf.m | 10Kgf.m | 20Kgf.m | 40Kgf.m | 60Kgf.m |
动作时间 | 4S | 15S | 15S/30S/60S | 15S/30S/60S | 30S/60S | 45S |
回转角度 | 0~360℃ | 0~360℃ | 0~360℃ | 0~90℃ | 0~90℃ | 0~90℃ |
电机功率 | 15W | 15W | 25W | 40W | 90W | 100W |
额定电流 | 0.25A | 0.25A | 0.35A | 0.37A | 0.69A | 0.85A |
整机重量 | 2.5Kg | 2.5Kg | 3.0Kg | 8.0Kg | 8.5Kg | 9.0Kg |
电 源 | AC 220V±10% 50HZ/60HZ | |||||
绝缘电阻 | 100M/500VDC | |||||
防护等级 | 1500VAC 1 分钟 | |||||
耐压等级 | 相当于 IP68 | |||||
安装方位 | 360°任意角度安装 | |||||
电气接口 | G1/2 防水电缆接头,电源线、信号线个一个 | |||||
环境温度 | -30℃~+60℃ | |||||
控制电路选项 | A 型:极限位置开关(标准型) B 型:带中间位置开关 C 型:点电位器 D 型:带电位器和中间位置开关 E 型:带控制模块(调节型) F 型:带 R/I 变换 |
|||||
任选功能 | ●过力矩保护器 ●除温加热器 ●不锈钢支架、联轴器 |
公称通径 DN(mm) |
L | D(φ) | D1φ) | D2φ) | b | H | n-(φ)d | A |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 275 | 4-φ14 | 157 |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 280 | 4-φ14 | 157 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 287 | 4-φ14 | 157 |
32 | 164 | 140 | 100 | 76 | 18 | 384 | 4-φ18 | 208 |
40 | 180 | 150 | 110 | 84 | 18 | 312 | 4-φ18 | 208 |
50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20 | 325 | 4-φ18 | 208 |
65 | 220 | 185 | 145 | 118 | 20 | 335 | 4-φ18 | 256 |
80 | 250 | 200 | 160 | 132 | 20 | 365 | 8-φ18 | 256 |
100 | 280 | 220 | 180 | 156 | 22 | 400 | 8-φ18 | 256 |
125 | 320 | 250 | 210 | 184 | 22 | 420 | 8-φ18 | 256 |
150 | 360 | 285 | 240 | 211 | 24 | 440 | 8-φ22 | 256 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 470 | 12-φ22 | 256 |
250 | 630 | 405 | 355 | 319 | 26 | 545 | 12-φ26 | 380 |
300 | 750 | 460 | 410 | 370 | 28 | 580 | 12-φ26 | 380 |