|
|||||||||||||||
|
CLW5061XLC3型冷藏车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | CLW5061XLC3型冷藏车 | 外型尺寸: | 5995X2020X3000(mm) |
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | 4000X1850X1800(mm) |
总 质 量: | 6495 (kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 2865,2800(kg) | 前悬/后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 3500(kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1506(mm) |
轴 距: | 3300(mm) | 后 轮 距: | 1466(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴 荷: | 2595/3900 | 驾驶室乘人数 | 2,3 |
其它: | 车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)2865,2800一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
湖北程力专汽集团生产各种专用车:垃圾车、洒水车、吸污车、吸粪车、高压清洗车、随车吊、冷藏车、防爆车、扫地车; LED广告宣传车等等。销售经理:孔凡友,24小时销售专线:15172799588 官方网址:htpp://www.clkfy.com