序号 |
名称 | 型号 | |||
150×50 | 150×100 | 240×90 | 350×160 | ||
1 | 容积(L) | 2.35 | 3.95 | 6.25 | 11.25 |
2 | 磨矿量(g) | 200 | 400 | 1-2500 | 4000 |
3 | 筒体转速(r/min) | 277 | 277 | 96 | 90 |
4 | 给料粒度(mm) | 〈3 | 〈3 | 〈3 | 〈3 |
5 | 产物粒度(mm) | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
6 | 电机功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
7 | 外形尺寸(mm) | 770×640×1300 | 770×640×1300 | 770×640×1300 | 800×700×1190 |
8 |