环境温度(运行) | -20 °C ... 75 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 80 °C |
海拔 | 5000 m (有关限制,请参看制造商声明) |
保护等级 | IP20 |
IP20 |
额定电压 UN | 50 V |
---|---|
额定电流IN | 100 mA |
信号 | Modbus |
插/拔周期 | > 200 |
SUBCON紧固螺钉 | 4-40 UNC |
紧固力矩 | 0.4 Nm |
外壳材料 | ABS,金属镀层 |
引脚分布 | 所有的连接和螺钉接线端子是一对一的 |
MTTF | 6706 年数 (SN 29500标准型,温度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小时)) |
1817 年数 (SN 29500标准型,温度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小时)) | |
155 年数 (SN 29500标准型,温度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小时)) |
连接 | D-SUB连接 |
---|---|
位数 | 15 |
连接方式 | D-SUB连接器 |
连接 | PCB连接 |
连接方式 | 螺钉连接 |
柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
柔性导线最大横截面 | 1 mm² |
刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
AWG导线最小横截面,柔性 | 26 |
AWG绞线最大横截面,柔性 | 18 |
最小导线横截面AWG | 26 |
最大导线横截面AWG | 16 |
剥线长度 | 5 mm |
紧固力矩 | 0.4 Nm |
无影响涂层的物质 | 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央标准 |
---|---|
连接符合标准 | CUL |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
有毒气体检测 | ISA-S71.04-1985 G3严重性级别A组 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
eCl@ss 4.0 | 27140816 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27140816 |
eCl@ss 5.0 | 27143424 |
eCl@ss 5.1 | 27143400 |
eCl@ss 6.0 | 27143400 |
eCl@ss 7.0 | 27440302 |
eCl@ss 8.0 | 27440302 |
eCl@ss 9.0 | 27440302 |