产品编号 | 倍率比 | 输入方榫 | 输出方榫 | 范围 | A | B | C | D | 本体重 | 反力臂重 | |
N.m | Lb.ft | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||||
M3.31000 | 3.3:1 | 1/2" | 3/4" | 1000 | 750 | 71 | 85 | 245 / 175 | 130 | 1.35 | 0.77+0.63 |
产品编号 | 倍率比 | 输入方榫 | 输出方榫 | 范围 | A | B | C (Min) | C (Max) | 本体重 | 反力臂重 | |
N.m | Lb.ft | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||||
M51000 | 5:1 | 1/2" | 3/4" | 1000 | 750 | 118 | 98 | 82 | 196 | 7.0 | 1.2 |
M51500 | 5:1 | 1/2" | 1" | 1500 | 1125 | 118 | 115 | 82 | 196 | 7.5 | 1.2 |
M252500 | 25:1 | 1/2" | 1" | 2500 | 1875 | 118 | 150 | 82 | 196 | 8.9 | 1.2 |
M253500 | 25:1 | 1/2" | 1 1/2" | 3500 | 2600 | 118 | 164 | 82 | 196 | 9.1 | 1.2 |
M254000 | 25:1 | 1/2" | 1 1/2" | 4000 | 3000 | 118 | 176 | 82 | 196 | 10.0 | 1.2 |
M256000 | 25:1 | 1/2" | 1 1/2" | 6000 | 4500 | 140 | 214 | 105 | 254 | 18.3 | 3.0 |
M258000 | 25:1 | 1/2" | 1 1/2" | 8000 | 6000 | 182 | 228 | 125 | 294 | 28.0 | 3.0 |
M2510000 | 25:1 | 1/2" | 1 1/2" | 10000 | 7375 | 182 | 240 | 125 | 294 | 28.5 |
3.0 |