SCALANCE X106-1,非管理型 IE 交换机,6个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,1个 100 Mbit/s 多模式 BFOC,LED 诊断, 错误信号触点含 设置按钮,冗余 电源 手册可供下载
6GK5106-1BB00-2AA3
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK5106-1BB00-2AA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SCALANCE X106-1,非管理型 IE 交换机,6个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,1个 100 Mbit/s 多模式 BFOC,LED 诊断, 错误信号触点含 设置按钮,冗余 电源 手册可供下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SCALANCE X-100 非网管型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CM / 5N1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.971 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 19.00 x 25.20 x 14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169132022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643128451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海幕炎工控设备有限公司
联 系 人:方祖源(销售工程师)
手 机:15026552905
Q Q:2180199566