PROFIBUS 的拖曳电缆 2 芯屏蔽,最大 行驶速度:80m/min 最大加速度:4m/QS 最小 弯曲半径:约 65mm 最少 5 百万次弯曲循环;按米销售, 供货单位最大 1000m 最小订货量 20m
6XV1830-3BH10
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6XV1830-3BH10 | ||||||||||||||||||
产品说明 | PROFIBUS 的拖曳电缆 2 芯屏蔽,最大 行驶速度:80m/min 最大加速度:4m/QS 最小 弯曲半径:约 65mm 最少 5 百万次弯曲循环;按米销售, 供货单位最大 1000m 最小订货量 20m | ||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | ||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:1999.10.01 | ||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CD / 5K1 | ||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.072 Kg | ||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸 | 48.00 x 0.007 x 1.00 | ||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||
数量单位 | 1 米 | ||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 4019169400695 | ||||||||||||||||||
UPC | 662643184891 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 85444920 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK-A | ||||||||||||||||||
产品组 | 2427 | ||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | ||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||
|
上海幕炎工控设备有限公司
联 系 人:方祖源(销售工程师)
手 机:15026552905
Q Q:2180199566