SIMATIC S7-300,模拟输出 SM 332,通道电位隔离 4 模拟输出,分辨率 16 位, 0-10V,1-5V,+/-10V,+/-20mA, 0/4-20mA,20针, 适用于节拍同步运行 改进的总线循环时间,用于 时钟同步运行 |
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
SIPLUS S7-300 SM 332 4AA 带防腐蚀涂层 基于 6ES7332-7ND02-0AB0 。 模拟输出 通道式电位隔离, 4 模拟输出,分辨率 16 位, 0-10V,1-5V,+/-10V,+/-20mA, 0/4-20mA,20 极, 适合用于节拍同步 运行 改进的总线周期时间 用于+ 时钟同步运行 |
6ES7332-7ND02-0AB0
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7332-7ND02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-300,模拟输出 SM 332,通道电位隔离 4 模拟输出,分辨率 16 位, 0-10V,1-5V,+/-10V,+/-20mA, 0/4-20mA,20针, 适用于节拍同步运行 改进的总线循环时间,用于 时钟同步运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 332 模拟量输出模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.295 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.10 x 15.00 x 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515071327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643303353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海幕炎工控设备有限公司
联 系 人:方祖源(销售工程师)
手 机:15026552905
Q Q:2180199566