SIMATIC S7-300,数字输入 SM 321,电位隔离 16 个数字输入,120/230V AC,1个 20针 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
SIPLUS S7-300 SM321 16DE/120/23 -40...+70°C 带防腐蚀涂层 基于 6ES7321-1FH00-0AA0 。 数字输入 电位隔离 16 DE, 120/230V AC,1个 20针 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
SIMATIC S7-300 输入输出模块捆绑包 组成部分: 数字输入 S7-300 SM 321 (6ES7321-1FH00-0AA0), 1个前面板连接器 (6ES7392-1AJ00-0AA0) 带螺丝触点,20针 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
SIMATIC S7-300 输入输出模块捆绑包 组成部分: 数字输入 S7-300 SM 321 (6ES7321-1FH00-0AA0), 1个前面板连接器 (6ES7392-1BJ00-0AA0) 带弹簧触点,20针 |
6ES7321-1FH00-0AA0
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7321-1FH00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-300,数字输入 SM 321,电位隔离 16 个数字输入,120/230V AC,1个 20针 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 321 数字量输入模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.291 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.20 x 15.20 x 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169350457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643172089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2001.05.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海幕炎工控设备有限公司
联 系 人:方祖源(销售工程师)
手 机:15026552905
Q Q:2180199566