电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 12; (外部电源) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 带外部电源: 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前负载总数最大值 [A] | 0.5; (带外部电源) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加电源 [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出数量 | 4; (Anschluss von 3-Draht-Aktuatoren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 0...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载最大值 [Ω] | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出分辨率 | 16 (1 bit = 1µA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行器电源模拟输出 | 外部电压24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -20...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i编址 | 通过IR编址接口或通过下部模块的编址插座 ; 红外编址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i证书待定 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 203.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | PBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 0.6...0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可选) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: M12 |