XZJ5140JSQD4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | XZJ5140JSQD4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3510,3460,3470,3440 |
底盘型号: | DFL1140B3 | 货厢尺寸(mm): | 5700,5500,5700,5500×2300,2400×600 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 14490 | 接近/离去角(° ) | 20/11 |
额定质量: (kg) | 5825,5995,6095,6295 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 |
整备质量:(kg) | 8470,8300,8200,8000 | 最高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300, SQZ105:5000,2100.适用于发动机型号ISB180 40、ISDe210 40、ISDe18540、ISDe180 40和EQH180-40,油耗值都为29.5. 侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:120mm,断面宽:60mm,离地高度:510mm.选装上车起重机型式为折臂式起重机,随底盘选装驾驶室和箱板结构. 已经加装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号和厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司 |
XZJ5140JSQD4型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1140B3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3650 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
XZJ5140JSQD4型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 |
132 136 155 132 132 |