秉持龙门世家所代表的工具机成熟制造能力与创新研发技术。亚崴机电再融入更多的创新研发成果,开发 AV 系列高效率立式加工机,以高刚性结构及三轴高精密线性滑轨设计为基础,结合快速刀臂式换刀机构与高效率排屑系统设计,提供您高速、大马力与超稳定的加工能力。是所有同级机种中具备最高性价比的机种之一,并因此广为全球各大精密零件加工厂所广泛采用。可充分符合您今日与未来的各种加工需求。
凭藉着先进的研发技术,专为精密零件加工产业所设计之 AV 系列机种,充分展现高精度与高效率的切削加工能力,是所有同级机种中具备最高性价比的机种之一,前所未有。
AV 系列 |
---|
重要诸元 | AV-610 | AV-650 | AV-760 | AV-860 | |
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | mm | 610 | 650 | 762 | 860 |
Y 轴行程 | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
Z 轴行程 | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 558 | 600 | 600 | 800 |
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 150 ~ 600 | 100 ~ 610 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 |
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 700 | 750 | 860 | 1,000 |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
工作台最大载重量 | kg | 450 | 500 | 500 | 700 |
主轴 | |||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | kW | 7.5 / 11 | |||
主轴转速 | rpm | 皮带式 8,000 / 10,000 ( 选配 ) | |||
主轴内孔规格 | BT40 / DIN40 ( 选配 ) | ||||
三轴进给 | |||||
X / Y 轴快速进给速率 | m/min. | 32 | 48 | 48 | 48 |
Z 轴快速进给速率 | m/min. | 24 | 24 | 32 | 24 |
切削进给速率 | m/min. | 1 - 10 | |||
刀库 | |||||
刀库容量 | T | 24 | |||
最大刀具直径 / 邻刀空 | mm | ? 80 / ? 150 | |||
最大刀具长度 | mm | 300 mm | |||
最大刀具重量 | kg | 7 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | 0.003 / 300 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P = 0.01 | |||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.002 | |||
重现精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps≦0.005 | Ps≦0.007 | ||
精度 | |||||
控制器 | FANUC Oi - MD / MITSUBISHI M70 | ||||
气压需求 | kg/cm2 | 6 | |||
电力需求 | kVA | 20 | 25 | 25 | 30 |
切削液容量 | liter | 150 | 320 | 320 | 355 |
机器重量 | kg | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 5,800 |
AV 系列 |
---|
重要诸元 | AV-1000 | AV-1060 | AV-1250 | AV-1460 | |
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | mm | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 |
Y 轴行程 | mm | 550 | 600 | 620 | 620 |
Z 轴行程 | mm | 635 | 600 | 620 | 620 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 610 | 800 | 790 | 790 |
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | 100 ~ 720 |
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,200 | 1,200 | 1,350 | 1,500 |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 550 | 600 | 620 | 620 |
工作台最大载重量 | kg | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 |
主轴 | |||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | kW | 7.5 / 11 | |||
主轴转速 | rpm | 皮带式 8,000 / 10,000 ( 选配 ) | |||
主轴内孔规格 | BT40 / DIN40 ( 选配 ) | ||||
三轴进给 | |||||
X / Y 轴快速进给速率 | m/min. | 36 | 48 | 48 | 48 |
Z 轴快速进给速率 | m/min. | 24 | 32 | 36 | 36 |
切削进给速率 | m/min. | 1 - 10 | |||
刀库 | |||||
刀库容量 | T | 24 | |||
最大刀具直径 / 邻刀空 | mm | ? 80 / ? 150 | |||
最大刀具长度 | mm | 300 mm | |||
最大刀具重量 | kg | 7 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | 0.003 / 300 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P = 0.01 | |||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.002 | |||
重现精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps≦0.007 | |||
精度 | |||||
控制器 | FANUC Oi - MD / MITSUBISHI M70 | ||||
气压需求 | kg/cm2 | 6 | |||
电力需求 | kVA | 30 | 30 | 35 | 35 |
切削液容量 | liter | 350 | 400 | 460 | 480 |
机器重量 | kg | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知
。