CLW5160GXED4型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160GXED4型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 8500,8100×2480×3080 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/12,20/13 |
额定质量: (kg) | 7850 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570,1430/2470 |
整备质量:(kg) | 7955 | 最高车速(km/h): | 85 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 罐体有效容积:9.15立方米;运输介质为液态污物和粪便,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5400/2000/1270,对应后悬(mm):2570; 椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1280,对应后悬(mm):2470。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面与副梁及走道焊接连接,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
CLW5160GXED4型吸粪车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
轴 距(mm): | 4500,4200 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
CLW5160GXED4型吸粪车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |