型号 | 额定电压 V | 电机功率 kw | 频率Hz | 激动力 kgf | 重量(kg) | 包装尺寸 a×b×h(cm) |
ZW-1.5 | 380/220 | 0.15 | 50/60 | 150 | 6/7 | |
ZW-2.5 | 380/220 | 0.37 | 50/60 | 250 | 12/13.5 | 210×150×160 |
ZW-3.5 | 380/220 | 0.75 | 50/60 | 350 | 14.5/16 | 320×200×210 |
ZW-5 | 380/220 | 1.1 | 50/60 | 500 | 22/25 | 400×225×250 |
ZW-7 | 380/220 | 1.5 | 50/60 | 700 | 23/25 | 400×225×250 |
ZW-10 | 380/220 | 2.2 | 50/60 | 980 | 34/36 | 500×255×285 |
ZW-13 | 380/220 | 3 | 50/60 | 1350 | 45/52 |
560×280×305 |