产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中威重工 | ||
最大卷板厚度 | 40mm | ||
最大卷板宽度 | 3200mm | ||
上辊直径 | 540mm | ||
下辊直径 | 290mm | ||
中心距 | 480mm | ||
主电机功率 | 55kW | ||
液压电机 | 22kW | ||
移动电机 | 7.5kW | ||
可售卖地 | 全国 |
江苏中威重工位于江苏省海安县开发区,公司占地面积10万多平方,专业从事板材整形、剪切、成形等各类锻压机床自主研制开发与制造,主营产品有卷板机、液压机、剪板机、折弯机、激光切割机、冲压、校平等系列钣金加工设备,本企业通过了ISO9001质量体系认证,并取得了自主出口经营许可证,拥有大型回火炉、20米长数控龙门加工中心、数控落地镗铣床、大型数控卧式车床、激光切割机、数控火焰切割机等加工设备,具有强大的工程保障能力。
? 一、设备概述
W11S系列上辊万能式卷板机是引进国内外先进技术,结合国内实际情况生产的一种新型卷板机,在该机上预弯和卷板可快速成形,卷板精度高,无需辅助设备,投资少。广泛适用于石油、化工、锅炉、造船、水电、金属结构及机械制造行业。
该机属于液压型三辊卷板机,用于常温状态下将低碳钢(如Q235-B、20g、20R)、低合金钢卷成圆筒形。上辊可以垂直移动、水平移动。预弯通过上辊水平移动,使上辊相对于下辊呈非对称位置来实现。滚圆时通过电动机、减速机带动两下辊进行。由于下辊的标高不变,所以便于进料和操作。
二、设备主要参数
型号 | 加压力(T) | 上辊直径 | 下辊直径 | 中心距 | 电机功率 |
W11S-10*2500 | 75 | φ 255 | φ 145 | 200 | 5.5 |
W11S-12*2000 | 75 | φ 250 | φ 145 | 200 | 5.5 |
W11S-12*2500 | 80 | φ 265 | φ 145 | 200 | 7.5 |
W11S-12*3000 | 80 | φ 290 | φ 150 | 245 | 11 |
W11S-12*3200 | 80 | φ 280 | φ 150 | 245 | 11 |
W11S-12*3500 | 100 | φ 325 | φ 165 | 270 | 11 |
W11S-12*4000 | 130 | φ 330 | φ 180 | 300 | 11 |
W11S-16*2500 | 100 | φ 300 | φ 165 | 270 | 15 |
W11S-16*3000 | 130 | φ 350 | φ 180 | 300 | 15 |
W11S-16*4000 | 160 | φ385 | Φ200 | 330 | 15 |
W11S-20*2500 | 130 | φ 340 | φ 180 | 300 | 15 |
W11S-20*3000 | 160 | φ 375 | φ 200 | 330 | 22 |
W11S-20*3200 | 160 | φ 380 | φ 200 | 330 | 22 |
W11S-20*3500 | 190 | Φ410 | φ 220 | 360 | 22 |
W11S-20*4000 | 230 | Φ440 | φ 235 | 380 | 30 |
W11S-25*2000 | 190 | φ360 | φ220 | 360 | 22 |
W11S-25*2500 | 190 | φ380 | φ220 | 360 | 22 |
W11S-25*3000 | 230 | φ425 | φ235 | 380 | 30 |
W11S-25*3200 | 230 | φ425 | φ235 | 380 | 30 |
W11S-30*1000 | 160 | φ 310 | φ 180 | 330 | 18.5 |
W11S-30*2000 | 230 | φ 355 | φ 220 | 360 | 22 |
W11S-30*2500 | 230 | φ 410 | φ 235 | 380 | 30 |
W11S-30*3000 | 270 | φ 450 | φ 250 | 400 | 30 |
W11S-30*3200 | 270 | φ 450 | φ 250 | 400 | 30 |
W11S-40*2000 | 230 | φ 420 | φ 235 | 380 | 30 |
W11S-40*2500 | 380 | φ 500 | φ 275 | 460 | 45 |
W11S-40*3000 | 430 | φ 540 | φ 290 | 480 | 55 |
W11S-40*3200 | 430 | φ 540 | φ 290 | 480 | 55 |
W11S-50*2000 | 380 | φ 480 | Φ275 | 460 | 37 |
W11S-50*2500 | 450 | φ 560 | φ 330 | 580 | 55 |
W11S-50*3000 | 540 | φ 600 | φ 340 | 610 | 55 |
W11S-50*3200 | 540 | φ 600 | φ 340 | 610 | 55 |
备注:由于技术不断更新,参数有所变动,请以实际沟通交流提供的技术为准;
三、主要配置
序号 | 货物名称 | 规格型号及制造厂家 | 数量 |
1 | 主要电器元件 | 苏州西门子电器有限公司 | |
2 | PLC系统 | 欧姆龙(日本)电器有限公司 | 1套 |
3 | 触摸屏 | 台湾威纶 | |
4 | 工作辊轴承 | 瓦房店 | |
5 | 主缸密封件 | 华尔卡密封件制品集团公司 | 1套 |
6 | 液压泵 | 合肥长源液压件有限责任公司 | |
7 | 主要阀件 | 山西榆次液压有限公司 |
备注:由于用户要求不一,所选型