产品参数 | |||
---|---|---|---|
驱动方式 | 双伺服 | ||
加工形式 | 钻孔、攻牙、倒角 | ||
结构 | 整体式 | ||
重量 | 21kg | ||
控制方式 | 数控式 | ||
加工材质 | 铝合金、铸铁、45钢 | ||
机身材质 | 40铬 | ||
包装 | 木箱 | ||
质保 | 18个月 | ||
产地 | 深圳 | ||
品牌 | YSA意萨 |
本品牌专业生产高精密钻孔攻牙动力头,优异的锥度跳动值,适合精密加工气门芯,指纹锁,玻璃钻孔PCB板精密加工场合,或对产品孔或螺牙有要求的场合。
? 规格
钻孔/攻牙能力 | Drilling / Tapping Capacity(S45C) | φ0.75-φ8/M1-M6(S45C) |
夹持能力 | Clamping?Capacity | ER16(?1--?10) |
最大行?程 | Max. Stroke | MAX?80mm |
可加工牙距 | Thread Pitch | 数控任意设定 |
重? ? 量 | Weight | 18kg(不含电机) |
是?否 维 护 | Whether to maintain | 免维护 |
传动方式 | Pulley?type | 沟型,HT.D.-5M240*15 |
最大转速 | Max. RPM | 12000rpm |
伺服电机功率 | Servo power | 0.75kw/0.4kw,220V |
?
? 消耗品 ??
主?轴 轴 承 | Spindle Bearing | 7002C*2,7001C*1 |
皮带轮轴承 | Pulley Bearing | 6203ZZ*2 |
油? ? 封 | Seal | DKB-40,52*6×1 |
?
??加工能力?
型号 | 转速rpm | 单轴及多轴加工能力 | 行程调节范围(mm) | ||||||
BD03 | 钻孔 | 攻牙 | 1轴 | 2轴 | 最大行程 | 快进行程 | 加工行程 | ||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | ||||||
Max ?12000 | Max 3000 | M8 | M6 | M6 | M4 | 0~80 | 0~60 | 0~60 |
注:最大回转速度取决于动力单元转速,??工作行程快进和加工行程可在意萨钻孔攻牙动力头控制系统中自由设定。
?
??产品特点
●本产品配合YSA意萨动力头数控式系统解决方案,可视化参数设定,操作轻松灵活
●可预先设定工作第一第二加工原点,提升加工效率
●本产品需要加工螺纹大小,牙距参数,均可随意设定,可加工在能力内的任意类型螺纹
●高精密整体结构设计,大大减少主轴跳动,提高产品刚性,适合攻细牙或细孔
●马达、皮带轮座,可以360°回转,适合各种装配方法