产品参数 | |||
---|---|---|---|
规格 | φ10-φ500mm | ||
加工定制 | 是 | ||
有效成分含量 | 100% | ||
密度 | 1.13-1.4 | ||
硬度 | 119 | ||
拉伸屈服应力-40°F | 183000 | ||
izod缺口冲击 | 0.899ft.lb/in2 | ||
相对电容率1mhz | 3.3 | ||
熔点 | 428°F | ||
阻燃性 | v-0 | ||
CHorpy冲击强度 | 24.3ft.lb/in2 | ||
断裂伸长率 | 55% | ||
吸水率 24/23℃ | 1.6% | ||
吸水率 24hrs | 1.6% | ||
吸水率 23℃/50rh | 2.7% | ||
吸湿率 | 2.7% | ||
屈服应变 | 4.0% |
咨询电话:15806811653
微信同号