产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 精科 | ||
产品特性 | 重量精准 | ||
加工定制 | 是 | ||
功能 | 灌装、封口、计量、包装辅助 | ||
包装材料 | 纸类 | ||
适用对象 | 其他 | ||
适用行业 | 食品、化工 | ||
物料类型 | 粉剂 | ||
售后服务 | 一年 | ||
电压 | 380 | ||
功率 | 7.5 | ||
包装速度 | 50~70包/小时(10kg) | ||
重量 | 1200 | ||
外形尺寸 | 1200mmL × 1700mmW × 2200mmH | ||
包装类型 | 袋 | ||
自动化程度 | 全自动 | ||
规格 | JKF-159C | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | JKF-159C |
?
JKF-159C纳米级高负压阀口型抽真空气相硅包装机 精科包装
?
组成部分:真空泵、负压灌、真空室、袋滤器、内腔模具、称重系统、真空系统、?真空比例阀控制系统等。
?
工作原理:利用真空室和供料装置之间压力差吸入真空室内包装袋中,由真空度比例控制阀门进行称重?,实现在密封真空状态下对粉体
? ? ? ? ? ? ? ? ? 进行包装。
?
产品亮点:可以完全解决包装袋内零气体,包装过程在密闭内完成无粉尘。
?
产品特点:全真空吸料,可对承受90Kpa负压真空室进行负压监控,真空室内模具可调,真空室门自动开闭。
?
系统集成:PLC程序控制,人机介面操作,智能数显真空仪监测,称重模块计量。
?
目标用户:气相法二氧化硅(白炭黑)、沉淀法二氧化硅、超细色素炭黑、纳米粉体、含气多且体积大比重轻各种粉体。
型?号?规?格 | JKF-159C |
包?装?重?量 | 1~50kg |
包?装?精?度 | ±0.2~0.5 |
包?装?速?度 | 50~70包/小时(10kg) |
电?源?功?率 | 380V?50Hz?7.5Kw |
气?源?耗?量 | P≥0.6MPa?Q≥0.1m3/min |
设?备?重?量 | 1200kg |
外?型?尺?寸 | 1200mmL?×?1700mmW?×?2200mmH |
?