产品参数 | |||
---|---|---|---|
FF1604T-3-P7/335X167滚珠丝杠副 | |||
单价824元 品牌 | HRBN | ||
最大载荷 | 97828-1259615(coa) | ||
丝杆外径 | 12mm~80mm | ||
丝杆底径 | 13.1mm~157.2mm | ||
丝杆螺距 | 2mm~80mm | ||
适用机床 | 数控磨床 | ||
数控车床 | |||
是否批发 | 批发零售 | ||
生产工厂 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | ||
丝杠长度 | 80mm~800mm | ||
丝杠螺母 | 单螺母 | ||
丝杠直径 | 12mm~80mm | ||
油润滑方法 | 黄油枪 | ||
润滑剂 | 脂润滑 | ||
系列 | 2-5圈 | ||
订货电话 | 13801591302 | ||
订货QQ | 349831866 | ||
联系人 | 刘长岭 | ||
订货邮箱 | 13801591302@139.com | ||
官方网站 | http | //www.8767.com | |
淘宝网 | https | //hrbn.taobao.com | |
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | FF1604T-3-P7/335X167 | ||
货号 | 联系客服 |
型号 | 名称 | 数量 | 单价 | 生产厂 |
FF1204T-3-P4/156X120 | 滚珠丝杠副 | 200 | 480 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1204T-3-P4/81X61 | 滚珠丝杠副 | 100 | 480 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1605LH-3-P4/640X546 | 滚珠丝杠副 | 1 | 1,500.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1204-3-P5/370X320 | 滚珠丝杠副 | 10 | 670 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1204-3-P5/150X140 | 滚珠丝杠副 | 20 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF10020T-5-T5/1100X963 | 滚珠丝杠副 | 4 | 6,300.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1204T-3-P5/360X150X150左右 | 滚珠丝杠副 | 10 | 1,380.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1204T-3-P5/280X230 | 滚珠丝杠副 | 10 | 690 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P4/562X510 | 滚珠丝杠副 | 1 | 1,350.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/348X237 | 滚珠丝杠副 | 100 | 450 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1605T-3-P5/450X388 | 滚珠丝杠副 | 1 | 810 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604T-3-T5/253X211.5 | 滚珠丝杠副 | 40 | 470 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF10020T-5-P5/5888X4500 | 滚珠丝杠副 | 2 | 49,000.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1204T-3-P5/290X247 | 滚珠丝杠副 | 2 | 600 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/270X210 | 滚珠丝杠副 | 3 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/472X115 | 滚珠丝杠副 | 6 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/310X245 | 滚珠丝杠副 | 4 | 400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/339X249 | 滚珠丝杠副 | 4 | 400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/398X294 | 滚珠丝杠副 | 4 | 455 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/248X164 | 滚珠丝杠副 | 1 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/295X208 | 滚珠丝杠副 | 3 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/215X124 | 滚珠丝杠副 | 4 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/355X268 | 滚珠丝杠副 | 1 | 650 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF12020T-5-T7/5950X4500 | 滚珠丝杠副 | 1 | 58,000.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1204T-3-P5/290X247 | 滚珠丝杠副 | 2 | 600 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1204T-3-P5/450X150 | 滚珠丝杠副 | 3 | 880 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1204T-3-P5/205X162 | 滚珠丝杠副 | 4 | 580 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604T-3-P4/155X52 | 滚珠丝杠副 | 115 | 800 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1204T-3-T5/248X165 | 滚珠丝杠副 | 4 | 600 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/310X245 | 滚珠丝杠副 | 4 | 400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/339X249 | 滚珠丝杠副 | 4 | 400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/398X294 | 滚珠丝杠副 | 4 | 455 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/472X115 | 滚珠丝杠副 | 13 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/329X128 | 滚珠丝杠副 | 2 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF12020-7-P5/2735X2269 | 滚珠丝杠副 | 4 | 12,000.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF12020-7-P5/2735X2269 | 滚珠丝杠副 | 4 | 12,000.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/486X360 | 滚珠丝杠副 | 1 | 750 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF1604-3-P5/298X211 | 滚珠丝杠副 | 1 | 550 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
FF10020T-5-P5/5888X4500 | 滚珠丝杠副 | 1 | 49,000.00 | 南京哈宁轴承制造
在线询盘/留言
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
企业信息
最新供应
推荐供应
|