产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 成龙威 | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
排放标准 | 国六 | ||
认证 | IOS9001-2000 | ||
马力 | 200马力以上 | ||
加工定制 | 是 | ||
吨位 | 10T~20T | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | CLQ5180GSS6 |
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | ?楚飞牌CLQ5180GSS6型洒水车 | 车辆型号 | ?CLQ5180GSS6 |
总质量(Kg) | ?18000 | 额定载质量(Kg) | ?10735,10670 |
整备质量(Kg) | ?7135 | 外形尺寸(mm) | 8300x2500x3150 |
车速(Km/h) | ?105,89 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | ?3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
配置 | ?国六东风多利卡12吨洒水车用于喷洒路面,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车 ;罐体有效容积:11.2立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米; 仅采用4500,4700两种轴距(mm) 底盘;轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)的对应关系为4500/1260/2540,4700/1260/2340 ,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5100×2250×1450; 侧防,后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450; 随底盘选装驾驶室;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS; 在不影响专用性能情况下选装前冲和不带花洒样式等洒水装置及后部工作平台样式,选装不同外观。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ?EQ1185LJ9CDE | 燃料种类 | ?柴油 |
轮胎规格 | ?295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 轮胎数 | ?6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
?B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | ?东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | ?6200 4500 4000 4156 4087 6200 | ?154 162 143 147 145 169 |
全国购车咨询热线:153-2758-5199
销售经理:宫经理
企业邮箱:791808042@qq.com
厂家地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道
公司网址:www.clqqc.com