产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | ON | ||
封装 | SOT-23 | ||
批号 | 21 | ||
数量 | 42000 | ||
制造商 | onsemi | ||
产品种类 | 双极晶体管-双极结型晶体管(BJT) | ||
RoHS | 是 | ||
安装风格 | SMD/SMT | ||
封装/箱体 | SOT-23-3 | ||
晶体管极性 | NPN | ||
配置 | Single | ||
集电极—基极电压VCBO | 60V | ||
发射极-基极电压VEBO | 6V | ||
集电极—射极饱和电压 | 300mV | ||
最大直流电集电极电流 | 200mA | ||
Pd-功率耗散 | 300mW | ||
增益带宽产品fT | 300MHz | ||
最小工作温度 | -55C | ||
最大工作温度 | 150C | ||
资格 | AEC-Q101 | ||
系列 | MMBT3904L | ||
集电极连续电流 | 200mA | ||
直流集电极/BaseGainhfeMin | 30 | ||
直流电流增益hFE最大值 | 300 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 |
品牌: | ON |
型号: | SMMBT3904LT1G |
封装: | SOT-23 |
批号: | 21 |
数量: | 42000 |
制造商: | onsemi |
产品种类: | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-3 |
晶体管极性: | NPN |
配置: | Single |
集电极—发射极最大电压 VCEO: | 40 V |
集电极—基极电压 VCBO: | 60 V |
发射极 - 基极电压 VEBO: | 6 V |
集电极—射极饱和电压: | 300 mV |
最大直流电集电极电流: | 200 mA |
Pd-功率耗散: | 300 mW |
增益带宽产品fT: | 300 MHz |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | 150 C |
资格: | AEC-Q101 |
系列: | MMBT3904L |
集电极连续电流: | 200 mA |
直流集电极/Base Gain hfe Min: | 30 |
直流电流增益 hFE 最大值: | 300 |