产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 昆山 | ||
线芯材质 | 裸铜线 | ||
是否专供外贸 | 否 | ||
护套材质 | PVC | ||
芯数 | 1 | ||
电线最大外径 | 2.3(mm) | ||
护套厚度 | 1(mm) | ||
标称截面 | H07V-K 16mm2 | ||
产品认证 | CE | ||
物料编号 | H07V-K 16mm2 | ||
长度 | 100 | ||
加工定制 | 否 | ||
温度范围 | 70 | ||
最小弯曲半径 | 4D | ||
线径密度 | 100 | ||
牵引段裂张力 | 100 | ||
颜色 | 灰、橙、棕、黄绿双色 | ||
每卷长度 | 100 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | H07V-K 16mm2 |
用于各种场合电源及照明系统
T12型环保绝缘
符合ROHS环保标准
CE标准
产品特性:
CE标准被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照,凡是符合并贴有CE标准标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,从而商品可在欧盟成员国范围内自由流通,我司CE电线电缆产品已通过相应的合格评定程序和制造商的CE标准合格产品。
产品型号:
H05V-U:300/300V 单根铜丝导体≤1.0mm2
H05V-R:300/300V 7根铜丝导体≤1.0mm2
H05V-K:300/300V 多根细铜丝导体≤1.0mm2
H07V-U:450/750V 单根铜丝导体≥1.5mm2≤6mm2
H07V-R:450/750V 多根细铜丝导体≥2.5mm2
H07V-K:450/750V 多根细铜丝导体≥1.5mm2
应用标准:DIN VDE 0281-5-2002? HD21.3S3:1995 A1:1999
电缆结构:
导体:无氧裸铜丝/镀锡导体
绝缘:T12环保绝缘
颜色:可选
额定温度:70℃
额定电压:300/300V、450/750V
?
型号 | 规格 | 导体根数 | 导体直径 | 近似密度KG/KM | 绝缘外径mm | ||
标称外径 /下限 | ? | 外径上限 | |||||
H05V-U | 0.5 | 1 | 0.8 | 9.7 | 2.0 | ~ | 2.2 |
H05V-U | 0.75 | 1 | 0.98 | 12.6 | 2.2 | ~ | 2.4 |
H05V-R | 0.75 | 7 | 0.37 | 13.0 | 2.3 | ~ | 2.5 |
H05V-U | 1 | 1 | 1.13 | 15.3 | 2.3 | ~ | 2.5 |
H05V-R | 1 | 7 | 0.43 | 16.1 | 2.5 | ~ | 2.7 |
H07V-U | 1.5 | 1 | 1.38 | 21.9 | 2.8 | ~ | 3.0 |
H07V-R | 1.5 | 7 | 0.52 | 22.5 | 3.0 | ~ | 3.2 |
H07V-U | 2.5 | 1 | 1.78 | 34.0 | 3.4 | ~ | 3.6 |
H07V-U | 4 | 1 | 2.25 | 49.3 | 3.9 | ~ | 4.1 |
H07V-U | 6 | 1 | 2.76 | 69.5 | 4.4 | ~ | 4.6 |
H07V-R | 10 | 7 | 1.35 | 117.6 | 6.1 | ~ | 6.3 |
H07V-R | 16 | 7 | 1.7 | 174.6 | 7.1 | ~ | 7.4 |
H07V-R | 25 | 7 | 2.14 | 276.0 | 8.8 | ~ | 9.1 |
H07V-R | 35 | 7 | 2.52 | 367.9 | 10.0 | ~ | 10.5 |
H07V-R | 50 | 19 | 1.83 | 525.0 | 11.7 | ~ | 12.2 |
H07V-R | 70 | 19 | 2.14 | 686.3 | 13.5 | ~ | 14.0 |
H07V-R | 95 | 19 | 2.52 | 964.4 | 15.8 | ~ | 16.3 |
H07V-R | 120 | 37 | 2.03 | 1201 | 17.4 | ~ | 17.9 |
H07V-R | 150 | 37 | 2.26 | 1478 | 19.4 | ~ | 19.9 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
H07V-R | 2.5 | 19 | 0.41 | 35.3 | 3.7 | ~ | 3.9 |
H07V-R | 4 | 19 | 0.52 | 51.3 | 4.3 | ~ | 4.5 |
H07V-R | 6 | 28 | 0.52 | 70.9 | 4.9 | ~ | 5.1 |
H07V-R | 10 | 49 | 0.52 | 121.2 | 6.4 | ~ | 6.6 |
H07V-R | 16 | 75 | 0.52 | 175.9 | 7.8 | ~ | 8.0 |
H07V-R | 25 | 116 | 0.52 | 269.0 | 9.7 | ~ | 9.9 |
H07V-R | 35 | 165 | 0.52 | 369.9 | 11.1 | ~ | 11.5 |
H07V-R | 50 | 235 | 0.52 | 523.8 | 13.3 | ~ | 13.7 |
H07V-R | 70 | 330 | 0.52 | 716.5 | 15.2 | ~ | 15.7 |
H07V-R | 95 | 447 | 0.52 | 992.3 | 16.3 | ~ | 17.1 |
H07V-R | 120 | 565 | 0.52 | 1236.0 | 18.0 | ~ | 18.8 |
H07V-R | 150<
在线询盘/留言
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
企业信息
最新供应
推荐供应
|