产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | ASAL | ||
产品 | 满装圆柱滚子轴承 | ||
滚动体 | 圆柱滚子 | ||
滚道列数 | 单列 | ||
现货或样品 | 现货 | ||
产地 | 江苏常州 | ||
重量 | 5.65 | ||
内径 | 130 | ||
外径 | 200 | ||
高度 | 52 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 工程机械及减速机等 | ||
材质 | 高标轴承钢(GCr15) | ||
型号 | SL183026 |
常州市爱斯艾尔轴承制造有限公司专业生产满装圆柱滚子轴承15年,为多家国内外知名品牌做代工。产品远销海外。可替代进口。
单列满装圆柱滚子轴承系列有:SL1822 SL1830 SL1829 SL1818 SL1923 等
各类型号库存齐全,具体尺寸,欢迎添加以下客服二维码微信咨询!
SL18单列满装圆柱滚子轴承的滚动体是圆柱型滚子。圆柱滚子在轴承内部呈平行排列,满装圆柱滚子轴承在一样的宽度下,与传统带保持架的轴承相比,有很高的承载力,径向截面小,省空间,但是运转速速相对较低。SL18单列满装圆柱滚子轴承分为单列满装圆柱滚子轴承和双列满装圆柱滚子轴承,多用于减速机齿轮箱内,冶金,矿山机械,输送机械,船舶等。
库存型号:
SL183004 | SL182204 | SL182912 | SL192305 |
SL183005 | SL182205 | SL182913 | SL192306 |
SL183006 | SL182206 | SL182914 | SL192307 |
SL183007 | SL182207 | SL182915 | SL192308 |
SL183008 | SL182208 | SL182916 | SL192309 |
SL183009 | SL182209 | SL182917 | SL192310 |
SL183010 | SL182210 | SL182918 | SL192311 |
SL183011 | SL182211 | SL182919 | SL192312 |
SL183012 | SL182212 | SL182920 | SL192313 |
SL183013 | SL182213 | SL182922 | SL192314 |
SL183014 | SL182214 | SL182924 | SL192315 |
SL183015 | SL182215 | SL182926 | SL192316 |
SL183016 | SL182216 | SL182928 | SL192317 |
SL183017 | SL182217 | SL182930 | SL192318 |
SL183018 | SL182218 | SL182932 | SL192319 |
SL183020 | SL182219 | SL182934 | SL192320 |
SL183022 | SL182220 | SL182936 | SL192322 |
SL183024 | SL182222 | SL182938 | SL192324 |
SL183026 | SL182224 | SL182940 | SL181840 |
SL183028 | SL182226 | SL182944 | SL181844 |
SL183030 | SL182228 | SL182948 | SL181848 |
SL183032 | SL182230 | SL182952 | SL181852 |
SL183034 | SL182232 | SL182956 | SL181856 |
SL183036 | SL182234 | SL182960 | SL181860 |
SL183038 | SL182236 | SL182964 | SL181864 |
SL183040 | SL182238 | SL182968 | SL181868 |
SL183044 | SL182240 | SL182972 | SL181872 |
注:
? ? 价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考,若商家对价格有进行说明的,以商家的表述为准。
仟渔旺铺 | http://31195.qianyuwang.com/ |