产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 华威驰乐牌 | ||
排量 | 9500 | ||
轴数 | 4 | ||
轴距 | 1800 3975 1400 | ||
颜色 | 可按需求定制 | ||
车速 | 80(km/h) | ||
扭矩 | 1900N·m | ||
轮胎数 | 12 | ||
实际容积 | 26m3 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整备质量 | 17200(Kg) | ||
加工定制 | 是 | ||
额定载质量 | 13800(Kg) | ||
发动机 | 潍柴400马力 | ||
外形尺寸 | 10750×2550×3880 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
用途 | 高/低密度固井水泥 | ||
重晶石粉 | |||
粉煤灰等 |