产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 聚纤缆 | ||
光纤芯数 | 4-288 | ||
光缆外径 | 11 | ||
重量 | 90 | ||
允许抗拉强度 | 4500 | ||
允许侧压力 | 4500 | ||
适用范围 | 架空管道 | ||
主要销售地区 | 东南亚 | ||
东北亚 | |||
非洲 | |||
中东 | |||
欧洲 | |||
南美 | |||
北美 | |||
有可授权的自有品牌 | 是 | ||
是否跨境货源 | 是 | ||
数量 | 9999 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | ADSS | ||
货号 | JXLDSS-100-18F |
? ?ADSS光缆采用松套层绞式结构,将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管(和填充绳)围绕金属加强芯(FRP)绞合成紧凑的缆芯,缆芯的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制聚乙烯(PE)内护套,然后绞合器加强作用的芳纶,最后挤制聚乙烯(PE)外护套或者耐电痕(AT)外护套。?
?
芯数 | 结构 | 外径 | 重量(kg/km) | 最大运行张力(KN) | 额定抗拉强度(KN) | 压扁力(N) | 弯曲半径(mm) | ||
(mm) | 长期 ??短期 | 静态 ?动态 | |||||||
2-30 | 1 6 | 11.9 | 117 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
32-36 | 1 6 | 11.9 | 117 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
38-60 | 1 6 | 12.4 | 127 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
62-72 | 1 6 | 12.4 | 128 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
74-84 | 1 7 | 13 | 144 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
86-96 | 1 8 | 14 | 162 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
98-108 | 1 9 | 14.7 | 177 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
110-120 | 1 10 | 15.5 | 196 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
122-132 | 1 11 | 16.1 | 211 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
134-144 | 1 12 | 16.7 | 229 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
售后服务热线:0769-81006766
销售代表(马先生):15813388861 ? ? ? ? 技术服