产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 兆科Ziitek | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否带胶 | 是 | ||
单面/双面 | 双面 | ||
基材 | 玻璃纤维 | ||
产地 | 东莞 | ||
是否进口 | 否 | ||
订货号 | TIA810FG | ||
加工定制 | 是 | ||
名称 | 导热双面胶 | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
规格 | 0.25mmT*DIA20mm冲型 | ||
绝缘强度 | 4000VAC以上 | ||
导热 | 1W/mK | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 压敏胶 | ||
型号 | TIA810FG | ||
货号 | TIA810FG |
?供应蓝膜导热双面胶? 玻纤导热双面胶 可替代3M可冲型任意规格
?
? ?? ? TIA™800FG系列导热双面胶,散热双面胶产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有极强的粘合强度,并且热阻抗小,可以有效的取代滑脂和机械固定。
?
》导热率:?0.8W/mK?
》高黏结各种表面感压双面胶带
》高性能热传导压克力胶
》使散热片固定于已封装之芯片上?
》使散热器固定于电源供应器电路板或车用控制电路板上
》高效能热传导压克力胶
》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式
?
TIATM800FG系列特性表 | |||||||
产品名称 | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | ?Test ?Method |
颜色 | 白 | Visual | |||||
胶粘剂类型 | 压克力胶粘剂 | ||||||
基材类型 | 玻璃纤维 | ||||||
厚度 | 0.005" 0.127mm | 0.006" 0.152mm | 0.020" 0.203mm | 0.010" 0.254mm | 0.015" 0.381mm | 0.020" 0.508mm | ASTM D374 |
厚度公差 | ±0.001"? ±0.025mm | ±0.001"? ±0.025mm | ±0.0012" ±0.03mm | ±0.0012" ±0.03mm | ±0.0015" ±0.038mm | ±0.002" ?±0.05mm | ASTM D374 |
击穿电压 | > 2000 Vac | > 2000 Vac | > 2300 Vac | > 3000 Vac | > 3500 Vac | > 3500 Vac | ASTM D149 |
剥离力 | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
耐热保持力 25℃/Days | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
耐热保持力 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
建议使用压力 | 10 psi | ||||||
导热率 | 1.0 W/mK | ||||||
热阻抗 @50psi | 0.52℃-in2/W | 0.59℃-in2/W | 0.83℃-in2/W | 0.91℃-in2/W | 1.15℃-in2/W | 1.43℃-in2/W | ASTM D5470 |
?
?