产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 碧野千里 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 深圳 | ||
加工定制 | 否 | ||
测量范围 | 3m~5m | ||
测量精度 | ±0.3 | ||
功率 | 60W | ||
尺寸 | 32寸mm | ||
重量 | 20kg | ||
适用范围 | 学校医院 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | BYQL | ||
型号 | BYQL-DM60I |
双目黑体测温一体机
(黑体 热成像 可见光)
产品特性
室内热成像快速监测仪自带黑体
高灵敏度红外相机
高清可见光相机
用于远距离人体温度检测?1.5m~5m
相机 嵌入式主板 黑体一体式构造,无需配置电脑,直接连接显示器即可显示和各种操作
无需电脑,直接连接显示器 ?
自带黑体,自动校正,无惧环境温度变化对热成像的影响 ?
额温算法测量,过滤背景高温影响 ?
轻松连接云端进行数据分析
人工智能测温检测系统
室内热成像快速监测仪自带黑体
产品集成了高灵敏度红外相机高清可见光相机 黑体,测温引擎,非医疗、人工智能驱动、自动报警、可视化平台、热成像检测系统 。
双目黑体测温一体机是基于人工智能算法及红外热成像测温技术的,可快速对人群中的发热症状的人员进行排查和示警,并显示高温度值。该设备用于,机场、车站、学校、医院、工厂商场等大型公共场所。
系统具备自动人脸识别和抓拍,快速毫秒级检测额头热感温度,热感测温度为0.3℃。同时OS-FACE-DM60I?具有基于人工智能技术的自动温度算法,无需现场人工干预,可准确识别和统计路过的人数,同时快速分析显示个体人员温度。
快速检测
可以在0.05秒内测量和探测到大量人流。
?高敏感性
仪器的温度分辨率可达到±0.3℃,适用于大流量、大面积区域 的远距离测量。
?
无感测量
测量可以在不完全了解被测对象的情况下进行。
的用户体验
系统具有强大的操作性、灵活性、科学性和多平台操控和展示。
产品规格
可见光相机 | ||
分辨率 | 200万像素 | |
成像器件 | CMOS | |
低照度 | 0.01Lux(彩色模式)-0.001Lux(黑白模式) | |
信噪比 | >56dB | |
电压 | 5V接入 | |
红外相机 | ||
探测器类型 | 非制冷红外阵列传感器 | |
分辨率 | 160*120输出(384*288) | |
像素元间距 | 17um | |
工作波段 | 8~14 um | |
探测器?NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | |
帧频 | 15 Hz | |
测温数据输出 | 全幅温度输出 | |
测温范围 | 20℃~50℃ | |
视场角(计算值) | 40° × 30° | |
每分钟检测人数 | 150~200人 | |
黑体 | ||
有效辐射面积 | 20mm*30mm | |
面发射率 | 0.96 ±0.02 | |
温度范围 | (环境温度 5°C)~(50°C) | |
温度分辨率 | 0.01°C | |
稳定精度 | 优于±0.1°C | |
升温时间 | <2分钟 | |
主板参数 | ||
SOC | Broadcom BCM2711 | |
CPU | 64位1.5GHz四核(28nm工艺) | |
GPU | Broadcom VIdeoCore VI@500Hz | |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | |
USB接口 | USB接口2.0*2/USB接口3.0*2 | |
HDMI | Micro HDMI*2支持4K60 | |
供电 | TYpe C(5V ?3A) | |
网络 | Wifi 802.11AC,千兆以太网 | |
多媒体 | H.265(4Kp60 decode); H.264(1080p60 decode,1080p30 encode); OpenGl es,3.0 graphics); | |
其他参数 | ||
IR-CUT自动切换,背光补偿,强光抑制,自动白平衡 | ||
工作温度 | 0℃~40℃ | |
接口 | RJ45、USB | |
安装环境 | 室内或室外 | |
安装方式 | 支架、壁装、吊装 | |
产品尺寸 | 230mmx142.6mmx88.5mm | |
同时可监测人数 | 15人以上 | |
超温报警功能 | 37.3c以上自动报警 | |
重量 |
?
?产品接口