产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 封堵 | ||
规格 | 桶装 | ||
形状 | 液体 | ||
原产地 | 深圳 | ||
产品英文名称 | HY | ||
产品用途 | 封堵 | ||
外形尺寸 | 液态 | ||
生产企业 | 厂家 | ||
是否进口 | 否 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
等级 | 5 | ||
型号 | HY23 | ||
货号 | HY |
高分子防潮封堵材料专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、户外环网柜等箱柜的新型环保防潮密封剂,具有粘度低、流动性好、容易渗透等特点,有效防止小动物等从地下进入封闭柜内,从而隐患,能实现柜内密封防潮,可防止电缆夹层或沟道空气渗入柜内,给生产运行设备提供坚固的防护屏障。
产品特性 | 数值 | 单位 | 产品特性 | 数值 | 单位 |
诱点率 | 3.75 | KHz | 介电常数 | 3.8~4.2 | KHz |
性能 | ≥215 | 硬度 | 30 | 邵氏A | |
耐水性 | ≥3 | d | 耐湿 | 90-110 | ℃ |
耐油性 | ≥3 | d | 体积电阻 | 1.35×1015 | 25℃ ohm-cm |
耐性 | ≥120 | h | 表面电阻 | 1.2×1014 | 25℃ ohm |
耐冻融循环 | ≥15 | 次 | 耐电压 | 16~18 | 25℃ kv/mm |
混合粘度 | <6000 | cps | 阻燃级别 | 94V0 | / |
操作时间 |