产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 金精成机械 | ||
产品特性 | 油压机 | ||
加工定制 | 是 | ||
额定排量 | 30 | ||
额定压力 | 14mpa | ||
油箱容量 | 100L | ||
重量 | 900KG | ||
柱数 | 四柱 | ||
规格 | 1T | ||
有效面积 | 600 | ||
电源 | 三相五线 | ||
行程 | 300 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | J802 |
油压机(液压机的一种)是一种通过专用液压油做为工作介质,通过液压泵作为动力源,靠泵的作用力使液压油通过液压管路进入油缸/活塞 ,然后油缸/活塞里有几组互相配合的密封件,不同位置的密封都是不同的,但都起到密封的作用,使液压油不能泄露。然后通过单向阀使液压油在油箱循环使油缸/活塞循环做功从而完成一定机械动作来作为生产力的一种机械。
名称 | J802-10T | J802-20T | J802 -30T | J802-40T | J802-50T | J802-60T |
出力范围 | 100KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN | 600KN |
系统压力 | 10Mpa | 18Mpa | 19Mpa | 20Mpa | 21Mpa | 22Mpa |
油缸行程 | 150MM | 150MM | 150MM | 200MM | 200MM | 200MM |
较大开口 | 250MM | 250MM | 250MM | 300MM | 300MM | 300MM |
有效面积 | 400*300MM | 500*400MM | 500*400MM | 500*450MM | 500*450MM | 600*500MM |
下降速度 | 150MM/S | 150MM/S | 170MM/S | 160MM/S | 155MM/S | 150MM/S |
回升速度 | 155MM/S | 155MM/S | 165MM/S | 165MM/S | 155MM/S | 160MM/S |
台面高度 | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM |
使用电源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
电机功率 | 2.2KW | 3.75KW | 3.75KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
设备重量 | 640KG | 1100KG | 1350KG | 1550KG | 1750KG | 1900KG |
名称 | J802-15T | J802-30T | J802 -50T | J802-80T | J802-100T | J802-150T |
出力范围 | 150KN | 300KN | 500KN | 800KN | 1000KN | 1500KN |
系统压力 | 10Mpa | 18Mpa | 19Mpa | 20Mpa | 21Mpa | 25Mpa |
油缸行程 | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM |
较大开口 | 400MM | 500MM | 500MM | 500MM | 500MM | 500MM |
有效面积 | 400*300MM | 500*400MM | 500*400MM | 500*450MM | 500*450MM | 600*500MM |
下降速度 | 150MM/S | 150MM/S | 160MM/S | 150MM/S | 135MM/S | 130MM/S |
回升速度 | 155MM/S | 155MM/S | 155MM/S | 145MM/S | 125MM/S | 140MM/S |
台面高度 | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM |
使用电源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
电机功率 | 2.2KW | 3.75KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
设备重量 | 940KG | 1300KG | 1550KG | 1750KG | 2215KG | 2500KG |
广泛用于汽车行业的零配件加工及各行业多种产品的定型、冲边、校正及制鞋、手袋、橡胶、模具、轴类、轴套类零件的压装、压印成型、板材零件的弯曲、压印、套形拉伸等工艺,洗衣机、电动机、汽车电机、空调电机、微型电机、伺服电机、车轮制造、减振器、摩托车及机械等行业。