产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Pickering | ||
是否进口 | 是 | ||
产地 | 英国 | ||
加工定制 | 否 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | 40-551-003 |
PXI高功率开关矩阵模块 | |
这些PXI高功率开关矩阵模块提供更高的电流和功率等级,相比高密度开关版本而言。这些高功率模块专用于开关交流或直流负载或者控制大型继电器或电磁管系统。固态继电器矩阵占用2个PXI插槽,适用于汽车和航空电子测试应用。 我还为这些模块提供齐全的电缆和连接器附件,以保证你能够快速和成功地集成你的系统。我们用3年产品保修全力支持你。 |
选型表
高功率矩阵 - 1刀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 电流 | 开关类型 | 电压 | 配置 | PXI插槽? | 货号 |
x2模拟总线? | 10安培 | EMR | 125VDC/250VAC | 8x2 | 1 | 40-551-002 |
固态 | /-200V (DC 或 AC 顶峰) | 6x2 | 40-553-011 | |||
16 安培 | EMR | 300VDC/250VAC | 8x2 | 1 | 40-552-002 | |
8x2 with Y Loop-Thru | 40-552-012 | |||||
40安培 | 固态 | /-40V (DC 或 AC 顶峰) | 6x2 | 2 | 40-554-011 | |
8x2 | 40-555-011 | |||||
x4模拟总线? | 5安培 | EMR | 110VDC/250VAC | 8x4 | 1 | 40-549-004 |
双 8x4 | 40-549-003 | |||||
16x4 | 40-549-001 | |||||
10安培 | 125VDC/250VAC | 4x4 | 1 | 40-551-003 | ||
8x4 | 40-551-001 | |||||
8x4 with LT | 40-551-101 | |||||
16 安培 | 300VDC/250VAC | 4x4 | 40-552-001 | |||
4x4 with Y Loop-Thru | 40-552-011 | |||||
x8模拟总线? | 5安培 | EMR | 110VDC/250VAC | 8x8 | 1 | 40-549-002 |
高功率矩阵 - 2刀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 电流 | 开关类型 | 电压 | 配置 | PXI插槽? | 货号 |
x4模拟总线? | 5安培 | EMR | 110VDC/250VAC | 8x4 | 1 | 40-550-002 |
40-550-902 |