产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 映美精 | ||
感光芯片 | Sony IMX264LQR | ||
快门 | 全局 | ||
靶面尺寸 | 2/3 inch | ||
分辨率 | 2 | ||
448×2 | |||
048 (5 MP) | |||
像素尺寸 | 水平 | 3.45 μm | |
垂直 | 3.45 μm | ||
帧速率 | 38 fps | ||
色彩 | 彩色 | ||
接口 | USB 3.1 | ||
尺寸 | 42 mm x 42 mm x 25 mm | ||
数量 | 653 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | DFK 37AUX264 |
一般性能 | |
接口标准 | |
动态范围 | 12?bit |
分辨率 | 2,448×2,048?(5?MP)) |
帧速率 | 38?fps |
视频输出格式 | 8-Bit Bayer (RG), 16-Bit Bayer (RG) |
接口(光学) | |
传感器类型 | CMOS Pregius |
传感器规格 | Sony IMX264LQR |
快门 | 全局 |
规格 | 2/3?inch |
像素 | 水平:?3.45?μm, 垂直:?3.45?μm |
镜头接口 | C/CS |
接口 | USB 3.1 |
供应电压 | 4.75?VDC?至?5.25?VDC |
消耗电流 | 约?360?mA?@?5?VDC |
接口(机械) | |
尺寸 | 高度:?42?mm, 宽度:?42?mm, 长度:?25?mm |
重量 | 76?g |
快门 | 25 μs 至 4 s |
环境 | |
温度(操作环境) | -5?°C?至?45?°C |
温度(存放环境) | -20?°C?至?60?°C |
湿度(操作环境) | 20??至?80??不凝结 |
湿度(存放环境) | 20??至?95??不凝结 |
联系方式 | 13738095161 |
销售热线 | 0571-86888309 |