产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 昆山国宝过滤机有限公司 | ||
驱动方式 | 电机驱动 | ||
叶轮吸入方式 | 单吸 | ||
性能 | 耐腐蚀、耐酸碱、防爆、耐空转 | ||
主要适用范围 | 工业废水、废气、电镀、涂装、线路板、化工厂、光伏、印染、半导体、清洗设备等领域 | ||
流量 | 1760/L | ||
级数 | 单级 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 输送各类酸碱液体、有机溶液 | ||
材质 | PP/PVDF/CPVC | ||
型号 | KPT-40052H |
昆山国宝可空转立式泵多种口径/型号齐全,仓库均有现货,还可非标定制。
扬程可达到20米,流量400L/MIN。
型号 | 比重 | 进出口径 (mm) | 马力 | 50HZ | 60HZ | 重量 kg | ||||
相数 | 级数 | 功率 HP | 全扬程 M | 全流量 L/min | 全扬程 M | 全流量 L/min | ||||
KPT-40VK-2 | 1.1 | 50*40 | 3Ф | 2 | 2 | 20 | 270 | 24 | 280 | 40 |
KPT-40VK-3 | 1.1 | 50*40 | 3Ф | 2 | 3 | 22 | 350 | 28 | 325 | 43 |
KPT-40VK-5 | 1.1 | 50*40 | 3Ф | 2 | 5 | 24 | 360 | 31 | 400 | 60 |
KPT-50VK-5 | 1.1 | 50*50 | 3Ф | 2 | 5 | 22 | 420 | 26 | 420 | 61 |
KPT-40VP-2 | 1.4 | 50*40 | 3Ф | 2 | 2 | 13 | 200 | 20 | 290 | 40 |
KPT-40VP-3 | 1.4 | 50*40 | 3Ф | 2 | 3 | 21 | 310 | 19 | 300 | 43 |
KPT-40VP-5 | 1.4 | 50*40 | 3Ф | 2 | 5 | 23 | 370 | 23 | 430 | 60 |
KPT-50VP-3 | 1.4 | 50*50 | 3Ф | 2 | 3 | 16 | 320 | 22 | 350 | 44 |
KPT-50VP-5 | 1.4 | 50*50 | 3Ф | 2 | 5 | 20 | 360 | 29 | 420 | 61 |
↑↑可空转立式泵型号参数
型号: | KPT | - | 50 | - | VK | - | 5 | - | 6 | - | V | - | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1、机型编号:KPT
2、口径:40:1-1/2”,50:2”
3、比重:VK:1.1,VP:1.4?
4、马力:1-1HP,2-2HP,3-3HP,5-5HP,7-7.5HP,10-10HP
5、频率:5:50HZ ,6:60HZ
6、橡胶材质:N-NBR,E-EPDM,V-VITON?
7、泵浦材质:F-FRPP,C-CFRPP,A-CPVC,P-PVDF ? ? ?
↓↓可空转立式泵型号参数
昆山国宝可空转立