产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Enapter | ||
产氢率 | 500 NL/h | ||
1.0785 kg/24h | |||
电源 | 200 - 240 V(AC) | ||
50/60 Hz | |||
氢气输出纯度 | 99.999 | ||
水质要求 | 20 μS/cm at 25 °C | ||
输出压力 | 35 barg | ||
水输入压力范围 | 1 - 4 barg | ||
总功耗 | 4.8 kWh/Nm3 | ||
beginning of life | |||
环境工作温度 | 5 °C to 45 °C | ||
境工作湿度 | 95 Rh | ||
non-condensing | |||
运行寿命 | 4万小时 | ||
操作功耗 | 2.4 kW | ||
beginning of life | |||
尺 寸W* D*H | 482 mm × 635 mm × 266 mm | ||
重量 | 38 kg | ||
可售卖地 | 全国 |
制氢装置专利号:AU2020306696A1 电化学电池和处理含氢气流的方法专利号:AU2020323685A1 离子交换膜及其制造方法专利号:AU2021251404A1