产品参数 | |||
---|---|---|---|
功率 | 1KW | ||
尺寸 | 500*600*900 | ||
温度范围 | 常温~80 | ||
加工定制 | 是 | ||
操作方式 | 间隙 | ||
型号 | HZWZ-1 | ||
设备外型尺寸(宽×深×高) | 850*600*750(mm) | ||
烘盘尺寸(长×深×高) | 320*320*240(mm) | ||
微波功率 | 1kW | ||
微波频率 | 2450MHz±25MHz | ||
微波泄漏量 | <2MW/平方厘米 | ||
国标<5MW/平方厘米 | |||
环境温度 | -10-40℃相对湿度≤80% | ||
使用环境 | 无易燃易爆性气体 | ||
微波馈入方式 | 微波发生器侧面馈入 | ||
测温范围、精度 | 0℃~300℃ | ||
电源 | 380V±5%50Hz±1% | ||
品牌 | 火燥 |
? ? ? ? ? ? ?