产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 苏州睿七 | ||
重量 | 400kg | ||
螺杆数 | 单螺杆 | ||
切刀转速 | 1000 | ||
回旋直径 | 150 | ||
旋转刀数 | 18 | ||
适用原料 | PE | ||
PP | |||
PS | |||
tr | |||
TPE | |||
TPR | |||
TPV | |||
pet | |||
PVC | |||
EVA | |||
ABS | |||
钙母 | |||
钙母料 | |||
电线料 | |||
碳黑母料 | |||
其他 | |||
螺杆直径 | 110 | ||
滤筛板孔径 | 0.4 | ||
机器中心高 | 1000 | ||
固定刀数量 | 1 | ||
进料口直径 | 110 | ||
售后服务 | 质保一年 | ||
产品别名 | 塑料切粒机 | ||
产品用途 | 塑料切粒 | ||
生产能力 | 250KG/H | ||
电动机功率 | 4KW | ||
加热功率 | 0KW | ||
螺杆长度 | 2600 | ||
外形尺寸 | 800*950*1400 | ||
规格 | RQQL-160 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | RQQL-160 |
RQQL-160型切粒机 睿七机械设计好坚固耐用产量高